序号 | 企业名称 | 企业地址 | 环境风险级别 | 备案日期 |
1 | 济源市城市环卫服务有限公司 | 济源市枳城镇枣树岭村 | 一般[一般-大气(Q0-M1-E2)+一般-水(Q0-M1-E3)] | 2021.1.5 |
2 | 河南博海化工有限公司 | 济源市西一环南路 | 重大[较大-大气(Q3-M1-E2)+重大-水(Q3-M1-E1)] | 2021.1.5 |
3 | 济源联合环保医疗废物处置有限公司 | 济源市轵城镇西轵城村 | 一般[一般-大气(Q0-M1-E2)+一般-水(Q0-M1-E1)] | 2021.1.5 |
4 | 国能济源热电有限公司 | 济源市南环路屯军村西 | 一般[一般-大气(Q0-M1-E1)+一般-水(Q0-M1-E1)] | 2021.1.5 |
5 | 河南普鑫生物科技有限公司 | 克井镇水运村西 | 一般[一般-大气(Q0-M1-E1)+一般-水(Q0-M1-E1)] | 2021.1.6 |
6 | 济源市中亿物流有限公司 | 济源市轵城镇东留养村(轵城油库东侧) | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 2021.1.5 |
7 | 济源柿槟实业有限公司 | 济源市克井镇柿槟村北 | 重大〔一般-大气(Q0)+重大-水(Q2-M2-E1〕 | 2021.1.11 |
8 | 济源市万洋绿色能源有限公司 | 济源市思礼镇思礼村东北 | 较大-大气(Q1M1E1)+较大-水(Q1M1E1) | 2021.1.19 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司河南济源柿槟加油站 | 济源市柿槟村西 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 2021.2.4 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司河南济源佃头加油站 | 济源市佃头村 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 2021.2.4 |
11 | 济源金五连 | 济源市虎岭产业集聚区装备制造产业园A区 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 2021.1.27 |
12 | 河南鑫铖动力源有限公司 | 济源市玉川产业集聚区 | 较大[较大-大气(Q1-M2-E1)+一般-水(Q1-M2-E3)] | 2021.2.2 |
13 | 河南豫铖 | 济源市玉川产业集聚区 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q1-M1-E3)] | 2021.2.2 |
14 | 河南省大名涂料有限公司 | 济源市虎岭产业集聚区新材料加工产业园 | 一般〔一般-大气(Q0)+一般-水(Q0〕 | 2021.2.3 |
15 | 济源市佳亿铅业有限公司 | 济源市大裕镇陡沟村 | 一般〔一般-大气(Q0)〕 | 2021.2.3 |
16 | 河南金利重工科技有限公司 | 济源市虎岭高新技术开发区金马大道西,南环路北 | 一般〔一般-大气(Q0)+一般-水(Q0〕 | 2021.2.4 |
17 | 济源市诚峰实业有限公司 | 济源市大峪镇陡沟村 | 较大[一般-大气(Q0)+较大-水(Q2-M1-E1)] | 2021.2.4 |
18 | 济源市金泉实业有限公司 | 济源市轵城镇西轵城村西 | 一般-大气(Q0)+较大-水(Q1M1E1) | 2021.2.4 |
19 | 济源市金宁能源实业有限公司 | 济源市虎岭产业集聚区金马公司北侧 | 较大〔较大-大气(E1Q2M1)+一般-水(Q0)〕 | 2021.2.5 |
20 | 济源市怡新家具厂 | 济源市思礼镇范寺村 | 一般〔一般-水(Q0)〕 | 2021.2.5 |
21 | 河南济钢精品钢材有限公司 | 济源市虎岭产业集聚区天坛办事处创业园C区 | 较大 | 2021.2.5 |
22 | 济源市天瑞实业有限责任公司 | 承留镇东张村西北 | 一般[一般-大气(Q0-M2-E2)+一般-水(Q0-M2-E1)] | 2021.3.3 |
23 | 济源市剑锋物流有限公司 | 济源市五龙口镇五龙头村 | 较大[一般-大气(Q1-M1-E2)+较大-水(Q1-M1-E1)] | 2021.3.3 |
24 | 济源市路通物流有限公司 | 济源市坡头镇 S240 省道与渠马线交叉口东南 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 2021.3.3 |
25 |
济源市五龙口镇五龙建材厂 | 济源市五龙口镇北官庄北 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 2021.3.4 |
26 | 济源市腾辉物流有限公司 | 济源市五龙口镇裴村西焦克路北50m | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 2021.3.5 |
27 | 济源市永顺物流有限公司 | 济源市克井镇青多村东 | 一般[[一般-大气(Q0)] | 2021.3.5 |
28 | 济源市顺达物流有限公司 | 济源市克井镇超限站北300米路西 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 2021.3.5 |
29 | 济源市亚飞运输有限公司 | 济源市坡头至济源快速通道郝山段 | 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)] | 2021.3.8 |
30 | 济源市中裕燃气东郭路管线项目 | 河南省济源市207国道东、高速公路济源东站南500米 | 一般环境风险 | 2021.3.1 |