济管环〔2020〕12号 签发人:成 铖
济源产城融合示范区生态环境局
关于印发2020年重点排污单位名单的通知
各有关单位:
按照生态环境部《关于做好2019年重点排污单位名录更新工作的通知》(环办综合函〔2019〕243号)要求,我局组织开展了示范区2020年重点排污单位名单的更新工作。以2019年重点排污单位名录为基础,按照原环保部《关于印发重点排污单位名录管理规定(试行)的通知》(环办监测〔2017〕86号)的规定,对拟纳入2020年的示范区重点排污单位进行动态更新,确定了示范区2020年重点排污单位名单(见附件)。我们要按照有关要求,切实加强辖区内重点排污单位的监督管理,扎实做好监督性监测、自行监测及信息公开等工作,努力提升监管水平,督促重点排污单位稳定达标排放,为改善环境质量做出贡献。
附件:2020年济源示范区重点排污单位名单
2020年3月17日
附 件
2020年济源示范区重点排污单位名单
水环境重点排污单位 | |
1 | 济源双汇食品有限公司 |
2 | 济源伊利乳业有限责任公司 |
3 | 河南沃邦饮品有限公司 |
4 | 河南顺捷环保科技有限公司 |
5 | 河南清水源科技股份有限公司 |
6 | 北控(济源)污水净化有限公司 |
7 | 济源市北辰供水有限公司 |
8 | 北控(济源)污水净化有限公司(济源市第二污水处理厂) |
9 | 济源市玉川城建污水处理有限公司 |
10 | 济源海湾实业有限公司 |
11 | 河南金利金铅集团有限公司 |
12 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
13 | 河南豫光锌业有限公司 |
14 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
15 | 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 |
16 | 济源华申电源有限公司 |
17 | 济源市万洋绿色能源有限公司 |
18 | 河南鑫铖动力源有限公司 |
19 | 富泰华精密电子(济源)有限公司 |
20 | 济源市南方制革有限公司 |
21 | 济源市义信勇裘皮有限公司 |
22 | 济源市方升化学有限公司 |
23 | 济源市中亿科技有限公司 |
24 | 河南联创化工有限公司 |
25 | 济源市通汇摩托配件有限公司 |
26 | 济源鑫盈新材料有限公司 |
27 | 河南中沃实业有限公司玉泉分公司 |
28 | 河南中沃实业有限公司坡头分公司 |
29 | 济源市茂源表面处理厂 |
30 | 济源市鼎鑫机械制造有限公司 |
31 | 济源市鑫炀矿业有限公司 |
32 | 河南济高矿山机电有限责任公司 |
大气环境重点排污单位 | |
1 | 河南济源钢铁(集团)有限公司铁山河铁矿 |
2 | 济源中联水泥有限公司 |
3 | 济源市金康达实业有限公司 |
4 | 济源市耀辉玻璃制品有限公司 |
5 | 济源向前玻璃制品有限公司 |
6 | 济源市金信实业有限公司 |
7 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 |
8 | 华能沁北发电有限责任公司 |
9 | 国电豫源发电有限责任公司 |
10 | 河南金马能源股份有限公司 |
11 | 豫港(济源)焦化集团有限公司 |
12 | 济源市丰田肥业有限公司 |
13 | 济源市万洋肥业有限公司 |
14 | 济源市锦生科技有限公司 |
15 | 济源柿槟实业有限公司 |
16 | 济源市金达铜业有限公司 |
17 | 济源市欣欣实业有限公司 |
18 | 济源市裕鑫铜业有限公司 |
19 | 河南豫铖再生资源有限公司 |
20 | 济源市金惠铅业有限公司 |
21 | 济源市万洋宝山锌业有限公司 |
22 | 济源市伟鑫实业有限责任公司 |
23 | 济源市鑫旺资源再生利用有限公司 |
24 | 济源市宏达利镍业有限公司 |
25 | 济源市豫峰镍业有限公司 |
26 | 济源星火镍业有限公司 |
27 | 济源市太行锌业有限公司 |
28 | 济源市佳亿铅业有限责任公司 |
29 | 济源远程电源有限公司 |
30 | 济源市鸿达资源综合利用有限公司 |
31 | 济源市聚鑫资源综合利用有限公司 |
32 | 济源市天济有色金属有限公司 |
33 | 河南中原特钢装备制造有限公司 |
34 | 河南博海化工有限公司 |
35 | 河南龙兴钛业科技股份有限公司 |
36 | 河南金利金铅集团有限公司 |
37 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
38 | 河南豫光锌业有限公司 |
39 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
40 | 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 |
41 | 济源华申电源有限公司 |
42 | 济源市万洋绿色能源有限公司 |
43 | 河南鑫铖动力源有限公司 |
44 | 济源霖林环保能源有限公司 |
45 | 济源志庆再生资源利用有限公司 |
46 | 济源市亚兴物资回收有限公司 |
47 | 济源市金属回收有限责任公司 |
48 | 济源微浪石油设备有限公司 |
49 | 济源市石油机械有限公司 |
50 | 济源市金源化工有限公司 |
51 | 河南凯华万洋新型建材有限公司 |
52 | 济源市鑫海实业有限公司 |
53 | 河南艾博斯新材料科技有限公司 |
54 | 济源市隆源塑业有限公司 |
55 | 济源众鼎再生资源科技有限公司 |
56 | 济源市军强塑业有限公司 |
57 | 济源鼎晟新材料开发有限公司 |
58 | 河南中原高分子材料有限公司 |
59 | 济源市西山宏达再生利用有限公司 |
60 | 济源市昱希塑业科技有限公司 |
61 | 济源市凯翔塑料有限公司 |
62 | 济源市聚义塑料加工厂 |
土壤环境重点排污单位 | |
1 | 济源市东方化工有限责任公司 |
2 | 济源市鲁泰纳米材料有限公司 |
3 | 济源市金泉实业有限公司 |
4 | 济源市海辰贸易有限公司 |
5 | 济源市城市环卫服务有限公司 |
6 | 河南金马能源股份有限公司 |
7 | 豫港(济源)焦化集团有限公司 |
8 | 济源市丰田肥业有限公司 |
9 | 济源市万洋肥业有限公司 |
10 | 济源市锦生科技有限公司 |
11 | 济源柿槟实业有限公司 |
12 | 济源市金达铜业有限公司 |
13 | 济源市欣欣实业有限公司 |
14 | 济源市裕鑫铜业有限公司 |
15 | 河南豫铖再生资源有限公司 |
16 | 济源市金惠铅业有限公司 |
17 | 济源市万洋宝山锌业有限公司 |
18 | 济源市伟鑫实业有限责任公司 |
19 | 济源市鑫旺资源再生利用有限公司 |
20 | 济源市宏达利镍业有限公司 |
21 | 济源市豫峰镍业有限公司 |
22 | 济源星火镍业有限公司 |
23 | 济源市太行锌业有限公司 |
24 | 济源市显扬金属科技有限公司 |
25 | 济源市佳亿铅业有限责任公司 |
26 | 济源远程电源有限公司 |
27 | 富泰华精密电子(济源)有限公司 |
28 | 济源市鸿达资源综合利用有限公司 |
29 | 济源市聚鑫资源综合利用有限公司 |
30 | 济源市天济有色金属有限公司 |
31 | 河南博海化工有限公司 |
32 | 河南龙兴钛业科技股份有限公司 |
33 | 济源海湾实业有限公司 |
34 | 河南金利金铅集团有限公司 |
35 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
36 | 河南豫光锌业有限公司 |
37 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
38 | 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 |
39 | 济源华申电源有限公司 |
40 | 济源市万洋绿色能源有限公司 |
41 | 河南鑫铖动力源有限公司 |
42 | 济源市南方制革有限公司 |
43 | 济源市义信勇裘皮有限公司 |
44 | 济源市方升化学有限公司 |
45 | 济源市中亿科技有限公司 |
46 | 河南联创化工有限公司 |
47 | 济源市通汇摩托配件有限公司 |
48 | 济源霖林环保能源有限公司 |
49 | 济源市诚峰实业有限公司 |
济源产城融合示范区生态环境局办公室 2020年3月17日印发 |