根据《河南省企业事业单位环保信用评价管理办法》(豫环
文〔2018〕217 号)、《河南省生态环境服务机构环境信用评价管理办法》(豫环文〔2019〕243 号)、《关于贯彻落实河南省企业事业单位环保信用评价管理办法的通知》(豫环办〔2018〕159号)、《河南省生态环境厅关于开展第四批环保信用评价工作的通知》的要求,所有取得排污许可证、危险废物经营许可证且未开展环保信用评价的企业事业单位、未开展环保信用评价的社会生态环境监测机构、未开展环保信用评价的机动车排放检验机构、未开展环保信用评价的污染源自动监控设施运行维护机构以及登记类排污许可证为加油站等应开展环保信用评价工作。
根据《河南省生态环境厅关于开展第四批环保信用评价工作的通知》的要求,结合济源实际,经研究,我局确定了2022年济源示范区新增环保信用评价参评单位名单(见附件)。各参评单位要于2022年8月5日前,将本单位在2020年7月9日至2022年7月8日期间产生的环境信息,录入“河南省企业事业单位及生态环境服务机构环境信用信息管理系统(企业端)”,系统登录网址为:http://222.143.24.250:8127/credit_company/,登录系统的用户名和密码见附件。
附件:2022年济源示范区新增环保信用评价参评单位名单
2022年7月27日
附 件
2022年济源示范区新增环保信用评价参评单位名 单
序号 | 单位名称 | 单位类别 | 用户名 | 密码 |
1 | 河南金诚新材料科技有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA9KN4067F001P | |
2 | 济源市东恒建材有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA46YD2Y1F001P | |
3 | 济源市瑞研环保科技有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA4811X50R001U | |
4 | 济源市源清环保科技有限公司 | 排污许可证、危险废物经营许可证 | 91419001MA9F8HLM02001W | |
5 | 河南正铎银海实业有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA47YUPK00001P | |
6 | 河南省力辉钢绳制品有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA46UHFB5P001Q | |
7 | 河南金马中东能源有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA46U1H8XN001P | |
8 | 济源市万洋金属材料表面工程有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA47U65W4G001V | |
9 | 济源市伟强新型建材厂 | 排污许可证 | 91419001MA9K8UYN1H001V | |
10 | 济源润万家农业科技有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA44GQYW4K001U | |
11 | 济源市科隆新材料有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA9G0X9J0U001V | |
12 | 济源市全友蔬菜有限公司 | 排污许可证 | 914190013301812890001Q | |
13 | 济源愚公节能装饰材料有限公司 | 排污许可证 | 91419001687119816W001U | |
14 | 济源郑达金属制品有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA466MWR7G001Z | |
15 | 济源高开实业有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA46B5CY81001V | |
16 | 河南润博盛环保科技有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA45YG9560001U | |
17 | 济源华美新能源有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA9F4U297E001P | |
18 | 济源市恒利泥浆材料有限公司 | 排污许可证 | 91419001789185638T001V | |
19 | 济源市瑞麦特金属材料有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA477JNFXW001Q | |
20 | 济源亚升新型建材有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA46EMQM11001U | |
21 | 济源市钜源金属表面处理有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA9H112Q2G001V | |
22 | 河南驰宇科金属材料科技有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA468KPQX8001U | |
23 | 济源市新凯建材有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA40XKJ261001Y | |
24 | 济源市柿槟锌材料有限公司 | 排污许可证 | 9141900179916876XW001X | |
25 | 河南兰恩环保科技有限公司济源分公司 | 排污许可证 | 91419001MA4713AAXQ001Z | |
26 | 济源市聚兴实业有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA46P1XD5N001V | |
27 | 济源市煜华塑料制品有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA46J6HC62001Q | |
28 | 济源市妇幼保健院 | 排污许可证 | 1241160041780555X2001Q | |
29 | 济源市众企塑料制品有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA4696D08F001Q | |
30 | 河南省振华玻璃有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA47HUX802001Q | |
31 | 济源市争光再生物资回收有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA44WEME5R001Q | |
32 | 济源市九龙实业有限公司 | 排污许可证 | 91419001MA3XHORX76001U | |
33 | 济源市第三人民医院 | 排污许可证 | 12411600769458125Q001R | |
34 | 济源市肿瘤医院 | 排污许可证 | 124116004178056058001R | |
35 | 济源市卫生学校 | 排污许可证 | 12411600417805541A001R | |
36 | 济源市人民医院 | 排污许可证 | 12411600417805533F001V | |
37 | 河南济源钢铁(集团)有限公司职工医院 | 排污许可证 | 914190011774704036008U | |
38 | 济源市殡仪馆 | 排污许可证 | 12411600417805293L001Q | |
39 | 济源市第二人民医院 | 排污许可证 | 12411600417805576W001Q | |
40 | 济源市中医院 | 排污许可证 | 289454410881414041001U | |
41 | 济源市精神卫生服务中心 | 排污许可证 | 12411600783413978G001Z | |
42 | 济源市思礼信营选矿厂 | 排污许可证 | 9241900LMA41X3B38C001Q | |
43 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第九加油站 | 排污许可证 | 91419001729603738L0000 | |
44 | 中国石化销售股份有限公司河南济源石油分公司第十七加油加气站 | 排污许可证 | 91419001729603797P0000 | |
45 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十八加油站 | 排污许可证 | 9141900172960380X80000 | |
46 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第二十六加油站 | 排污许可证 | 91419001729603850K0000 | |
47 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第二十九加油站 | 排污许可证 | 9141900166720049XB0000 | |
48 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十二加油站 | 排污许可证 | 91419001796759265J0000 | |
49 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十三加油站 | 排污许可证 | 9141900179675922250000 | |
50 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第二十三加油站 | 排污许可证 | 91419001729603842Q0000 | |
51 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第二十一加油站 | 排污许可证 | 91419001796759214A0000 | |
52 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第二十二加油站 | 排污许可证 | 91419001729603834X0000 | |
53 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第二十七加油站 | 排污许可证 | 91419001729603797P0000 | |
54 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第二十八加油站 | 排污许可证 | 91419001796759310K0000 | |
55 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十五加油站 | 排污许可证 | 91419001796759273D0000 | |
56 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十八加油站 | 排污许可证 | 9141900166720069230000 | |
57 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十加油站 | 排污许可证 | 91419001729603746F0000 | |
58 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十九加油站 | 排污许可证 | 9141900131768314E0000 | |
59 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十七加油站 | 排污许可证 | 9141900131768672520000 | |
60 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十六加油站 | 排污许可证 | 91419001667209806J0000 | |
61 | 中国石化销售股份有限公司河南济源小浪底加油站 | 排污许可证 | 91419001729603674N0000 | |
62 | 中国石化销售股份有限公司河南济源原昌站加油站 | 排污许可证 | 9141900179675928180000 | |
63 | 中国石化销售股份有限公司河南济源西城站加油站 | 排污许可证 | 91419001796759206F0000 | |
64 | 中国石化销售股份有限公司河南济源市场站加油站 | 排污许可证 | 91419001729603666U0000 | |
65 | 中国石化销售股份有限公司河南济源下冶站加油站 | 排污许可证 | 91419001796759302Q0000 | |
66 | 中国石化销售股份有限公司河南济源邵原站加油站 | 排污许可证 | 91419001796759249W0000 | |
67 | 中国石化销售股份有限公司河南济源安令站加油站 | 排污许可证 | 91419001MA479W218K0000 | |
68 | 中国石化销售股份有限公司河南济源花园站加油站 | 排污许可证 | 91419001MA479W1A5X0000 | |
69 | 中国石化销售股份有限公司河南济源张凹站加油站 | 排污许可证 | 91419001MA479W2BXY0000 | |
70 | 中国石化销售股份有限公司河南济源东城站加油站 | 排污许可证 | 9141900172960363190000 | |
71 | 中国石化销售股份有限公司河南济源思礼庆华站加油站 | 排污许可证 | 91419001667200713K0000 | |
72 | 中国石化销售股份有限公司河南济源二广高速济源服务区东区加油站 | 排污许可证 | 91419001566493553B0000 | |
73 | 中国石化销售股份有限公司河南济源二广高速济源服务区西区加油站 | 排污许可证 | 91419001566493633Y0000 | |
74 | 中国石化销售股份有限公司河南济源济邵高速济源服务区南区加油站 | 排污许可证 | 91419001084241548E0000 | |
75 | 中国石化销售股份有限公司河南济源济邵高速济源服务区北区加油站 | 排污许可证 | 9141900108424168750000 | |
76 | 中国石化销售股份有限公司河南济源济邵高速王屋山服务区南区加油站 | 排污许可证 | 91419001084240449L0000 | |
77 | 中国石化销售股份有限公司河南济源阳济加油站 | 排污许可证 | 91419001L61358340K0000 | |
78 | 中国石化销售股份有限公司河南济源济邵高速王屋山服务区北区加油站 | 排污许可证 | 9141900108423912250000 | |
79 | 中国石油天然气股份有限公司河南济源官桥加油站 | 排污许可证 | 91419001749213817N0000 | |
80 | 中国石油天然气股份有限公司河南济源东郭路加油站 | 排污许可证 | 9141900167007909660000 | |
81 | 中国石油天然气股份有限公司河南济源小浪底加油站 | 排污许可证 | 9141900176165566910000 | |
82 | 中国石油天然气股份有限公司河南济源佃头加油站 | 排污许可证 | 91419001670089251M0000 | |
83 | 中国石油天然气股份有限公司河南济源陆家岭加油站 | 排污许可证 | 91419001780537342J0000 | |
84 | 中国石油天然气股份有限公司河南济源辛庄加油站 | 排污许可证 | 9141900176165564290000 | |
85 | 中国石油天然气股份有限公司河南济源中马头加油站 | 排污许可证 | 91419001724140818M0000 | |
86 | 中国石油天然气股份有限公司河南济源西湖加油站 | 排污许可证 | 91419001683156943W0000 | |
87 | 河南金瑞燃气有限公司五龙口莲东油气综合站 | 排污许可证 | 91419001MA46NTU3X80000 | |
88 | 河南金瑞燃气有限公司济源北官庄油气综合站 | 排污许可证 | 91419001MA461BQD7E0000 | |
89 | 河南金瑞燃气有限公司济源南二环油气综合站 | 排污许可证 | 91419001MA461BLC7N0000 | |
90 | 河南金瑞燃气有限公司济源虎岭一号线油气综合站 | 排污许可证 | 91419001MA46E4R17R0000 | |
91 | 河南金瑞燃气有限公司济源梨林加油站 | 排污许可证 | 91419001MA9FU8CP320000 | |
92 | 河南宇皓环保技术有限公司 | 生态环境监测机构 | 91419001MA9L1EU15M0000 | |
93 | 长春国检(济源)监测科技有限公司 | 生态环境监测机构 | 91419001MA9F3BPL4C0000 |
济济源产城融合示范区生态环境局办公室 2022年7月27日印发 |