各开发区应急环保局、各镇(街道)应急管理办公室(经济发展办公室和应急管理中心),局各科室、局属二级机构,各有关企业:
为切实加强危险废物环境监管,按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则(HJ1259—2022)》分类管理要求,我局制定了示范区2025年危险废物环境重点监管单位,现予以印发,请认真贯彻落实。
附件:1.济源示范区2025年危险废物产生重点监管单位信
息表
2.济源示范区2025年危险废物经营重点监管单位信息表
2025年1月13日
附件1
济源示范区2025年危险废物产生重点监管单位信息表
序号 | 市 | 乡镇 | 单位名称 | 单位地址 | 统一信用代码 | 行业代码 | 2025年危险废物产生量(吨) | 是否自建危险废物利用处置设施 | 自建设施能力(吨/年) | 利用处置 代码 |
1 | 济源市 | 承留镇 | 济源市聚鑫资源 综合利用有限公司 | 济源市承留镇南勋村 | 91419001MA3XFLW13Y | C4210 | 374503.4 | 否 | 550000 | 900-052-31 |
2 | 济源市 | 经开区 | 河南金利金锌有限公司 | 济源市玉川产业集聚区玉川大道北玉川三号线东西两侧 | 91419001MA9FQPEN4L | C3212 | 366774.1605 | 是 | 600000 | 321-005-48 321-008-48 321-009-48321-010-48 321-013-48 321-016-48 321-019-48 321-020-48321-021-48 321-022-48 321-029-48 |
3 | 济源市 | 承留镇 | 河南金利金铅集团有限公司 | 济源市承留镇南勋村 | 914190017522837950 | C3212 | 294095.011 | 是 | 700000 | 321-013-48 321-014-48 321-016-48 321-019-48 321-020-48 321-022-48 321-029-48 |
4 | 济源市 | 五龙口镇 | 河南豫光锌业有限公司 | 济源市五龙口镇莲东村北 | 91419001758377389H | C3212 | 258152.6879 | 是 | 220000 | 321-004-48 321-008-48 321-010-48 321-014-48 |
5 | 济源市 | 思礼镇 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 济源市思礼镇思礼村北万洋大道西 | 914190017338465481 | C3312 | 233025.1155 | 是 | 450000 | 321-013-48 321-014-48 321-016-48 321-019-48 321-020-48 321-022-48 261-046-27 |
6 | 济源市 | 克井镇 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 济源市克井镇柿槟村北 | 9141000071917196XY | C3212、C3211 | 218131.601 | 是 | 480000 | 900-249-08261-046-27321-033-29 321-002-48321-014-48321-016-48321-019-48321-020-48321-022-48321-031-48321-032-48 |
7 | 济源市 | 思礼镇 | 济源市鸿达资源综合利用有限公司 | 济源市思礼镇思礼村万洋大道 | 91419001MA3XA7YK6H | C4210 | 170074.25 | 是 | 150000 | 900-052-31 |
8 | 济源市 | 高新区 | 河南金马中东能源有限公司 | 济源市西一环路南 | 91419001MA46U1H8XN | C2521 | 65587.302 | 是 | 4470.19 | 252-001-11 252-002-11 252-010-11 900-217-08 |
9 | 济源市 | 高新区 | 河南金马能源股份有限公司 | 济源市西一环路南 | 91410000750738573C | C2521 | 42682.072 | 是 | 7939.95 | 252-001-11 252-002-11 252-010-11451-002-11 900-217-08 |
10 | 济源市 | 高新区 | 富联科技(济源)有限公司 | 济源市虎岭产业集聚区富士康工业园A/B区、管区 、E区 | 91419001593431323K | C3922 | 16729.0691 | 否 | ||
11 | 济源市 | 经开区 | 济源市天龙焦化有限公司 | 玉川产业集聚区玉川大道南 | 91419001755154024X | C2521 | 16095.103 | 是 | 10000 | 451-002-11900-041-49252-002-11900-214-08 |
12 | 济源市 | 经开区 | 河南鑫铖动力源有限公司 | 济源市玉川产业集聚区内高科路南侧创辉路东侧 | 91419001760234168A | C4210 | 12155.426 | 是 | 175000 | 900-052-31 |
13 | 济源市 | 高新区 | 济源霖林环保能源有限公司 | 济源市虎岭产业集聚区虎岭一号线西五三一铁路专用线南 | 91419001317315019G | D4419 | 9482.3936 | 否 | ||
14 | 济源市 | 思礼镇 | 济源华申电源有限公司 | 济源市思礼镇姬沟村东 | 914190015817142116 | C3843 | 4800.471 | 否 | ||
15 | 济源市 | 克井镇 | 济源柿槟实业有限公司 | 济源市克井镇柿槟村北 | 914190017251256954 | C3212 | 3247.647 | 是 | 6000 | 321-014-48321-016-48321-019-48321-020-48 |
16 | 济源市 | 思礼镇 | 济源市裕鑫铜业有限公司 | 济源市思礼镇思礼村北 | 9141900176487850X0 | C3211 | 2095.6 | 是 | 10000 | 321-027-48 |
17 | 济源市 | 思礼镇 | 河南昌宜有色金属有限公司 | 济源市思礼镇思礼村北 | 91419001MA40HKR70E | C7724 | 1859.438 | 是 | 5.689 | 900-041-49261-087-46 |
18 | 济源市 | 高新区 | 河南中原特钢装备制造有限公司 | 济源市虎岭产业集聚区虎岭一号线西 | 9141900175225429XX | C3516 | 1777.476 | 否 | ||
19 | 济源市 | 思礼镇 | 济源市万洋绿色能源有限公司 | 济源市思礼镇思礼村北 | 9141900156372693X5 | C3840 | 1675.143 | 否 | ||
20 | 济源市 | 克井镇 | 济源市中辰环境科技有限公司 | 济源市克井镇北辰路98号 | 91419001MA46UFDX7N | N7724 | 1636.5835 | 是 | 772-003-18772-006-49900-041-49900-046-49 | |
21 | 济源市 | 下冶镇 | 济源市金达铜业有限公司 | 济源市下冶镇三教村 | 914190017850655830 | C3211 | 1564.1336 | 是 | 73500 | 321-002-48 |
22 | 济源市 | 高新区 | 河南博海化工有限公司 | 济源市西一环路南一公里(金马能源院内) | 914190017571111401(1-1) | C2619 | 1332.724 | 是 | 3224 | 252-005-11 |
23 | 济源市 | 五龙口镇 | 河南联创化工有限公司 | 济源市五龙口镇休昌村 | 91419001770889109K | C2651 | 975.6285 | 否 | ||
24 | 济源市 | 五龙口镇 | 华能沁北发电有限责任公司 | 济源市五龙口镇尚庄北 | 91419001735514918K001P | D4411 | 859.3095 | 否 | ||
25 | 济源市 | 高新区 | 河南金江炼化有限责任公司 | 济源市虎岭产业集聚区 | 91419001099699391E | C2619 | 707.943 | 否 | ||
26 | 济源市 | 玉泉街道 | 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 | 济源市新济大道亚桥东100米 680号 | 914190011774815165 | C3843 | 507.5975 | 否 | ||
27 | 济源市 | 五龙口镇 | 济源市东方化工有限责任公司 | 济源市五龙口镇莲东村北 | 91419001793242084C | C2619 | 356.122 | 否 | ||
28 | 济源市 | 思礼镇 | 济源市金惠铅业有限公司 | 济源市思礼镇思礼村 | 91419001798231472U | C3240 | 274.7543 | 是 | 6000 | 321-014-48321-016-48321-018-48 |
29 | 济源市 | 承留镇 | 河南金瑞能源有限公司 | 济源市承留镇西一环路南 | 91419001MA3XA4MM81 | D4511 | 189.835 | 否 | ||
30 | 济源市 | 经开区 | 河南青骐骥环保科技有限公司 | 济源市玉川大道与玉川一号线交叉口西北角 | 91419001MA9GCL8H01 | N7724 | 174.758 | 否 | ||
31 | 济源市 | 五龙口镇 | 济源市恒通高新材料有限公司 | 济源市五龙口镇北官庄村 | 914190016831511301 | C2614 | 145.7315 | 否 | ||
32 | 济源市 | 高新区 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 济源市虎岭产业集聚区 | 914190011774704036 | C3120 | 131.01 | 否 | ||
33 | 济源市 | 思礼镇 | 济源市万洋金属材料表面工程有限公司 | 济源市思礼镇思礼村白银城院内 | 91419001MA47U65W4G | C3389 | 113.5 | 否 | ||
34 | 济源市 | 轵城镇 | 济源市方升化学有限公司 | 济源市轵城镇西轵城村 | 914190017551540163 | C2619 | 107.298 | 否 | ||
35 | 济源市 | 五龙口镇 | 济源市恒顺新材料有限公司 | 济源市五龙口镇北官庄村 | 91419001395466031E | C2619 | 102.0199 | 否 |
附件2
济源示范区2025年危险废物经营重点监管单位信息表
序号 | 市 | 乡镇 | 单位名称 | 设施地址 | 许可证 编号 | 发证机关 | 发证日期 | 核准经营 方式 | 核准经营 危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证 有效期 | |||
总规模 | 利用 | 处置 | 收集 | |||||||||||
1 | 济源市 | 经开区 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 河南省济源市荆梁南街1号 | 豫环许可危废字03号 | 河南省生态环境厅 | 2023.10.13 | 综合经营 | HW31、HW48、HW49 | 410500 | 410500 | 2028.8.23 | ||
2 | 济源市 | 思礼镇 | 济源市欣欣实业有限公司 | 济源市思礼循环产业园思礼村西北 | 豫环许可危废字36号 | 河南省生态环境厅 | 2024.6.14 | 综合经营 | HW48 | 10500 | 10500 | 2029.6.14 | ||
3 | 济源市 | 思礼镇 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 济源市思礼镇思礼村北 | 豫环许可危废字57号 | 河南省生态环境厅 | 2024.2.23 | 综合经营 | HW31、HW48 | 50000 | 50000 | 2029.2.23 | ||
4 | 济源市 | 承留镇 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省济源市承留镇南勋村 | 豫环许可危废字58号 | 河南省生态环境厅 | 2021.1.14 | 综合经营 | HW31、HW48、HW49 | 51000 | 51000 | 2025.7.28 | ||
5 | 济源市 | 经开区 | 河南鑫铖动力源有限公司 | 河南省济源市玉川产业集聚区高科路南侧创辉路东侧 | 豫环许可危废76号 | 河南省生态环境厅 | 2022.5.27 | 综合经营 | HW31 | 150000 | 150000 | 2027.5.27 | ||
6 | 济源市 | 思礼镇 | 济源市鸿达资源综合有限公司 | 济源市思礼循环经济产业园万洋公司现有厂区内 | 豫环许可危废字101号 | 河南省生态环境厅 | 2024.3.21 | 综合经营 | HW31 | 300000 | 300000 | 2028.1.13 | ||
7 | 济源市 | 经开区 | 济源市显扬金属科技有限公司 | 济源市玉川产业集聚区玉川大道南侧 | 豫环许可危废字109号 | 河南省生态环境厅 | 2023.5.11 | 综合经营 | HW50 | 1850 | 1850 | 2028.5.11 | ||
8 | 济源市 | 邵原镇 | 济源市瑞博能源有限公司 | 河南省济源市邵原镇特色产业园(原济源市海辰贸易有限公司院内) | 豫环许可危废字106号 | 河南省生态环境厅 | 2024.1.30 | 综合经营 | HW11 | 100000 | 100000 | 2029.1.30 | ||
9 | 济源市 | 承留镇 | 济源市聚鑫资源综合利用有限公司 | 河南省济源市承留镇南勋村南 | 豫环许可危废字107号 | 河南省生态环境厅 | 2021.1.18 | 综合经营 | HW31 | 450000 | 450000 | 2025.7.26 | ||
10 | 济源市 | 经开区 | 济源市中亿科技有限公司 | 济源市玉川产业集聚区二号线南段路西 | 豫环许可危废字111号 | 河南省生态环境厅 | 2024.6.14 | 综合经营 | HW23、HW48 | 6000 | 6000 | 2029.6.14 | ||
11 | 济源市 | 五龙口镇 | 济源市东方化工有限责任公司 | 济源市五龙口镇莲东村豫光锌业有限公司院内 | 豫环许可危废字120号 | 河南省生态环境厅 | 2019.07.15 | 综合经营 | HW23、HW48 | 3250 | 3250 | 2024.7.15 | ||
12 | 济源市 | 邵原镇 | 济源市宏达利镍业有限公司 | 济源市邵原镇河西村 | 豫环许可危废字121号 | 河南省生态环境厅 | 2021.1.20 | 综合经营 | HW17、HW46、HW48 | 36700 | 36700 | 2024.7.15 | ||
13 | 济源市 | 下冶镇 | 济源市金达铜业有限公司 | 河南省济源市下冶镇三教村 | 豫环许可危废字122号 | 河南省生态环境厅 | 2021.2.19 | 综合经营 | HW17、HW48 | 73500 | 73500 | 2024.7.15 | ||
14 | 济源市 | 五龙口镇 | 济源市伟鑫实业有限责任公司 | 济源市五龙口镇莲东村豫光锌业有限公司内 | 豫环许可危废字123号 | 河南省生态环境厅 | 2024.09.04 | 综合经营 | HW17、HW23、HW48 | 40000 | 40000 | 2024.7.15 | ||
15 | 济源市 | 克井镇 | 济源市鑫旺资源再生利用有限公司 | 河南省济源市克井镇交地村北 | 豫环许可危废字124号 | 河南省生态环境厅 | 2019.07.15 | 综合经营 | HW23、HW48 | 33000 | 33000 | 2024.7.15 | ||
16 | 济源市 | 下冶镇 | 济源市豫峰镍业有限公司 | 济源市下冶镇三教村东南 | 豫环许可危废字128号 | 河南省生态环境厅 | 2021.1.14 | 综合经营 | HW17、HW46 | 14705 | 14705 | 2024.10.22 | ||
17 | 济源市 | 大峪镇 | 济源市诚峰实业有限公司 | 济源市大峪工业园区内 | 豫环许可危废字136号 | 河南省生态环境厅 | 2021.1.14 | 综合经营 | HW17、HW46、HW48 | 22058.82 | 22058.82 | 2024.12.24 | ||
18 | 济源市 | 大峪镇 | 河南正铎银海实业有限公司 | 河南省济源市大峪镇薛寨村西 | 豫环许可危废字137号 | 河南省生态环境厅 | 2021.9.15 | 综合经营 | HW17、HW46、HW48 | 36764.7 | 36764.7 | 2024.12.24 | ||
19 | 济源市 | 五龙口镇 | 河南豫光锌业有限公司 | 河南省济源市莲东村北 | 豫环许可危废字142号 | 河南省生态环境厅 | 2021.1.14 | 综合经营 | HW29、HW48 | 1100 | 1100 | 2025.08.19 | ||
20 | 济源市 | 高新区 | 河南博海化工有限公司 | 河南省济源市虎岭产业集聚区 | 豫环许可危废字143号 | 河南省生态环境厅 | 2021.1.20 | 综合经营 | HW11 | 151900 | 151900 | 2025.10.12 | ||
21 | 济源市 | 经开区 | 济源海中环保科技有限责任公司、济源中联水泥有限公司 | 河南省济源市玉川产业集聚区 | 豫环许可危废字146号 | 河南省生态环境厅 | 2024.12.16 | 综合经营 | HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW31、HW34、HW45、HW48、HW49、HW50 | 50000 | 50000 | 2025.12.2 | ||
22 | 济源市 | 思礼镇 | 河南昌宜有色金属有限公司 | 河南省济源市思礼镇思礼村北 | 豫环许可危废字178号 | 河南省生态环境厅 | 2022.7.26 | 综合经营 | HW48 | 15000 | 15000 | 2027.7.26 | ||
23 | 济源市 | 承留镇 | 济源恒丰科技发展有限公司 | 济源市承留镇南勋村西 | 豫环许可危废字181号 | 河南省生态环境厅 | 2022.8.30 | 综合经营 | HW17、HW48 | 20000 | 20000 | 2027.8.30 | ||
24 | 济源市 | 经开区 | 河南青骐骥环保科技有限公司 | 济源市玉川产业集聚区玉川大道与玉川 1 号线交叉口西北角 | 豫环许可危废字193号 | 河南省生态环境厅 | 2023.1.13 | 综合经营 | HW50 | 20000 | 20000 | 2028.1.13 | ||
25 | 济源市 | 经开区 | 河南金利金锌有限公司 | 济源市济源经济技术开发区玉川大道北侧玉川三号线东西两侧 | 豫环许可危废字200号 | 河南省生态环境厅 | 2023.4.6 | 综合经营 | HW23、HW31、HW48、HW49 | 70470 | 70470 | 2028.4.6 | ||
26 | 济源市 | 克井镇 | 济源市太行锌业有限公司 | 济源市克井镇克井村北 | 豫环许可危废字204号 | 河南省生态环境厅 | 2023.5.11 | 综合经营 | HW27、HW48 | 8300 | 8300 | 2028.5.11 | ||
27 | 济源市 | 克井镇 | 济源市中辰环境科技有限公司 | 济源经济技术开发区内,河南鲁泰能源有限公司北侧 | 豫环许可危废字202号 | 河南省生态环境厅 | 2023.5.11 | 综合经营 | HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW27、HW28、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50 | 75000(焚烧20000、物化20000、柔填25000、刚填10000) | 75000(焚烧20000、物化20000、柔填25000、刚填10000) | 2028.5.11 | ||
28 | 济源市 | 轵城镇 | 济源联合环保医疗废物处置有限公司 | 济源市轵城镇西轵城村 | 济环许可危废字01号 | 济源市生态环境局 | 2022.1.4 | 综合经营 | HW01 | 1095 | 1095 | 2027.1.3 | ||
29 | 济源市 | 克井镇 | 河南绿海再生资源回收有限公司 | 河南省济源市克井镇济阳路西30米 | 济环许可危废字02号 | 济源市生态环境局 | 2023.2.10 | 收集经营 | HW08 | 4000 | 4000 | 2026.2.9 | ||
30 | 济源市 | 经开区 | 河南长策环保科技有限公司 | 济源市玉川产业集聚区五号标准化厂房 | 济环许可危废字03号(临时) | 济源市生态环境局 | 2023.4.11 | 收集贮存 | HW31 | 6000 | 6000 | 2024.12.31 | ||
31 | 济源市 | 经开区 | 河南禾鹭源环保科技有限公司 | 济源示范区玉川集聚区6号标准化厂房 | 济环许可危废字04号(临时) | 济源市生态环境局 | 2023.2.25 | 收集贮存 | HW31 | 100000 | 100000 | 2024.12.31 | ||
32 | 济源市 | 经开区 | 济源市源信再生资源回收有限公司 | 济源市玉川集聚区贵金属产业园1号厂房西北角 | 济环许可危废字05号(临时) | 济源市生态环境局 | 2024.2.27 | 收集贮存 | HW31 | 100000 | 100000 | 2024.12.31 | ||
33 | 济源市 | 王屋镇 | 九域热能科技有限公司济源王屋山分公司 | 济源示范区玉川产业集聚区聚源创业园5A号厂房 | 济环许可危废字07号(临时) | 济源市生态环境局 | 2023.2.25 | 收集贮存 | HW31 | 160000 | 160000 | 2024.12.31 | ||
34 | 济源市 | 思礼镇 | 济源月华环保科技有限公司 | 济源市思礼镇姬沟村东1000米 | 济环许可危废字08号(临时) | 济源市生态环境局 | 2023.4.11 | 收集贮存 | HW31 | 180000 | 180000 | 2024.12.31 | ||
35 | 济源市 | 经开区 | 济源市源清环保科技有限公司 | 济源示范区玉川产业集聚区贵金属产业园1号厂房西北角 | 济源小微企业危险废物收集试点单位 济环[2024]19号 | 济源市生态环境局 | 2024.12.31 | 收集贮存 | HW01(841-004-01)、HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW29、HW31、HW34、HW36、HW37、HW45、HW48、HW49、HW50 | 20000 | 20000 | 2025.12.31 |
济源产城融合示范区生态环境局办公室 2025年1月13日印 |