• 1
        当前位置:首页 -> 环境监测站 -> 污染源监测
河南省/济源市2015年第2季度国控企业污染源废气监测数据审核表
字体[ ] 日 期:2015-07-09 来 源:   作者:【视力保护色:          】

河南省/济源市2015年第2季度国控企业污染源废气监测数据审核表
行政区 企业名称 行业名称 监测点名称 执行标准名称 执行标准条件名称 监测日期 工况负荷          (%) 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
济源市 国电豫源发电有限责任公司 火力发电 1#锅炉燃煤废气排放口 火电厂大气污染物排放标准 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) 2015/6/16 16:00:00   395000.000000     烟尘 22.8 21.2 30 mg/m3    
二氧化硫 160 149 200 mg/m3    
氮氧化物 171 159 200 mg/m3    
2#锅炉燃煤废气排放口 2015/4/24 16:00:00 370000.000000 烟尘 28.6 26.6 30 mg/m3    
二氧化硫 138 128 200 mg/m3    
氮氧化物 108 100 200 mg/m3    
济源市 河南济源钢铁(集团)有限公司 炼钢 2、3#烧结机机头废气排放口 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 /现有企业/烧结机 球团焙烧设备/自2012年10月1日起至2014年12月31日止(表1) 2015/4/28 9:00:00   748000.000000     二氧化硫 45 45 600 mg/m3    
氮氧化物 227 227 500 mg/m3    
颗粒物 42.8 42.8 80 mg/m3    
4、5#烧结机机头废气排放口 2015/4/30 9:00:00 651000.000000 二氧化硫 67 67 600 mg/m3    
氮氧化物 188 188 500 mg/m3    
颗粒物 45.9 45.9 80 mg/m3    
4号烧结机尾 /现有企业/烧结机机尾 带式焙烧机机尾 其他生产设备/自2012年10月1日起至2014年12月31日止(表1) 2015/4/27 9:00:00 239000.000000 颗粒物 17.7 17.7 50 mg/m3    
高炉槽上+槽下 炼铁工业大气污染物排放标准 /现有企业/原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施/自2012年10月1日起至2014年12月31日止 2015/4/28 9:00:00 174000.000000 颗粒物 21.4 21.4 50 mg/m3    
高炉出铁场烟气 2015/4/27 9:00:00 207000.000000 颗粒物 20.1 20.1 50 mg/m3    
球团车间废气排放口 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 /现有企业/烧结机 球团焙烧设备/自2012年10月1日起至2014年12月31日止(表1) 2015/5/22 9:00:00 329000.000000 二氧化硫 48 48 600 mg/m3    
氮氧化物 40 40 500 mg/m3    
颗粒物 43.3 43.3 80 mg/m3    
济源市 河南金利金铅有限公司 铅锌冶炼 二期粗铅 铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 2015/5/28 16:00:00   24100.000000     铅及化合物 0.0314 0.0314 8 mg/m3    
颗粒物 19.3 19.3 80 mg/m3    
二期底吹炉原料配料 9810.000000 铅及化合物 0.0977 0.0977 8 mg/m3    
颗粒物 33.3 33.3 80 mg/m3    
二期底吹炉制酸尾气排放口 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 26000.000000 硫酸雾 19.2 19.2 20 mg/m3    
二氧化硫 168 168 400 mg/m3    
氮氧化物 319 319   mg/m3      
铅及化合物 0.0482 0.0482   mg/m3      
颗粒物 24.7 24.7 80 mg/m3    
二期还原炉+烟化炉废气排放口 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 104000.000000 二氧化硫 184 184 400 mg/m3    
铅及化合物 0.211 0.211 8 mg/m3    
颗粒物 26.2 26.2 80 mg/m3    
二期精铅 16000.000000 铅及化合物 0.0879 0.0879 8 mg/m3    
颗粒物 16.2 16.2 80 mg/m3    
一期粗铅熔铅废气 2015/5/11 16:00:00 23200.000000 铅及化合物 0.892 0.892 8 mg/m3    
颗粒物 19.2 19.2 80 mg/m3    
一期底吹炉原料配料系统 1430.000000 铅及化合物 0.111 0.111 8 mg/m3    
颗粒物 33.9 33.9 80 mg/m3    
一期底吹炉制酸尾气排放口     21900.000000 硫酸雾 12.4 12.4   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 氮氧化物 170 170   mg/m3      
铅及化合物 0.0958 0.0958   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 26.2 26.2 80 mg/m3    
二氧化硫 26 26 400 mg/m3    
一期还原炉+烟化炉废气排放口 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 93900.000000 氮氧化物 188 188   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.119 0.119 8 mg/m3    
颗粒物 26 26 80 mg/m3    
二氧化硫 21 21 400 mg/m3    
一期精铅熔铅废气 12600.000000 铅及化合物 2.98 2.98 8 mg/m3    
颗粒物 17.1 17.1 80 mg/m3    
综合回收废气 59000.000000 二氧化硫 184 184 400 mg/m3    
铅及化合物 0.141 0.141 8 mg/m3    
颗粒物 28.2 28.2 80 mg/m3    
济源市 河南豫光金铅股份有限公司 铅锌冶炼 二期底吹炉配料废气 铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 2015/4/23 9:00:00   20500.000000     铅及化合物 0.117 0.117 8 mg/m3    
颗粒物 23 23 80 mg/m3    
精炼车间粗铅熔铅 42500.000000 铅及化合物 0.172 0.172 8 mg/m3    
颗粒物 19.5 19.5 80 mg/m3    
精炼车间精铅熔铅废气 10300.000000 铅及化合物 0.209 0.209 8 mg/m3    
颗粒物 19.6 19.6 80 mg/m3    
熔三二期还原炉废气排放口     2015/4/24 9:00:00 128000.000000 氮氧化物 27 27   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 1.83 1.83 8 mg/m3    
颗粒物 26.1 26.1 80 mg/m3    
二氧化硫 56 56 400 mg/m3    
熔三老制酸尾气排放口 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 19500.000000 氮氧化物 381 381   mg/m3      
铅及化合物 0.138 0.138   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 24.5 24.5 80 mg/m3    
硫酸雾 14.7 14.7 20 mg/m3    
二氧化硫 90 90 400 mg/m3    
熔三新制酸尾气排放口 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 2015/4/23 9:00:00 21700.000000 氮氧化物 310 310   mg/m3      
铅及化合物 0.0772 0.0772   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 28.4 28.4 80 mg/m3    
硫酸雾 18.2 18.2 20 mg/m3    
二氧化硫 100 100 400 mg/m3    
熔三烟化炉废气排放口     58300.000000 氮氧化物 130 130   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.388 0.388 8 mg/m3    
颗粒物 23.9 23.9 80 mg/m3    
二氧化硫 30 30 400 mg/m3    
熔三一期还原炉废气排放口     119000.000000 氮氧化物 <3 <3   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.731 0.731 8 mg/m3    
颗粒物 24.8 24.8 80 mg/m3    
二氧化硫 52 52 400 mg/m3    
一期底吹炉配料废气 11800.000000 铅及化合物 0.106 0.106 8 mg/m3    
颗粒物 22.7 22.7 80 mg/m3    
再生铅烟气 大气污染物综合排放标准 /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 71000.000000 铅及化合物 0.262 0.262 0.7 mg/m3    
颗粒物 24.5 24.5 120 mg/m3    
直炼厂粗铅熔铅 铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 39900.000000 铅及化合物 1.52 1.52 8 mg/m3    
颗粒物 18.8 18.8 80 mg/m3    
直炼厂精铅熔铅 27200.000000 铅及化合物 0.1 0.1 8 mg/m3    
颗粒物 18.4 18.4 80 mg/m3    
直炼厂烟化炉+还原炉废气排放口     2015/5/5 9:00:00 198000.000000 氮氧化物 71 71   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.188 0.188 8 mg/m3    
颗粒物 28.2 28.2 80 mg/m3    
二氧化硫 201 201 400 mg/m3    
直炼厂制酸尾气排放口 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 2015/4/30 9:00:00 31800.000000 硫酸雾 5.98 5.98 20 mg/m3    
二氧化硫 200 200 400 mg/m3    
氮氧化物 101 101   mg/m3      
铅及化合物 0.0587 0.0587   mg/m3      
颗粒物 23.4 23.4 80 mg/m3    
济源市 河南豫光锌业有限公司 铅锌冶炼 锌业一期挥发窑废气排放口     2015/5/20 8:00:00   38500.000000     氮氧化物 233 206   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.108 0.0953 8 mg/m3    
颗粒物 24.3 21.4 80 mg/m3    
二氧化硫 83 73 400 mg/m3    
锌业一期制酸尾气排放口     2015/5/13 8:00:00 89800.000000 氮氧化物 51 51   mg/m3      
铅及化合物 0.101 0.101   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 21.3 21.3 80 mg/m3    
硫酸雾 1.26 1.26 20 mg/m3    
二氧化硫 55 49 400 mg/m3    
一期多膛炉 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 6160.000000 二氧化硫 89 393 400 mg/m3    
铅及化合物 2.14 7.55 8 mg/m3    
颗粒物 11.5 50.7 80 mg/m3    
济源市 华能沁北发电有限责任公司 火力发电 1#锅炉燃煤 火电厂大气污染物排放标准 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) 2015/5/20 9:00:00   2460000.000000     烟尘 22.1 23.7 30 mg/m3    
二氧化硫 74 79 200 mg/m3    
氮氧化物 135 145 200 mg/m3    
2#锅炉燃煤 2015/4/14 9:00:00 2130000.000000 烟尘 23.6 23.6 30 mg/m3    
二氧化硫 100 100 200 mg/m3    
氮氧化物 131 131 200 mg/m3    
3#锅炉燃煤 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 2015/4/13 9:00:00 2570000.000000 烟尘 23.1 23.1 30 mg/m3    
二氧化硫 85 91 200 mg/m3    
氮氧化物 80 80 100 mg/m3    
4#锅炉燃煤 2015/5/15 9:00:00 1720000.000000 烟尘 24.1 27.5 30 mg/m3    
二氧化硫 122 131 200 mg/m3    
氮氧化物 72 82 100 mg/m3    
5#锅炉燃煤 3740000.000000 烟尘 23.4 25.1 30 mg/m3    
二氧化硫 125 134 200 mg/m3    
氮氧化物 72 77 100 mg/m3    
6#锅炉燃煤 2015/4/14 9:00:00 3930000.000000 烟尘 24.3 24.3 30 mg/m3    
二氧化硫 125 125 200 mg/m3    
氮氧化物 89 89 100 mg/m3    
济源市 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 铅锌冶炼 二期粗铅熔铅 铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 2015/4/17 15:00:00   21600.000000     铅及化合物 0.033 0.033 8 mg/m3    
颗粒物 18.4 18.4 80 mg/m3    
二期还原炉+烟化炉废气排放口     35500.000000 氮氧化物 112 112   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.071 0.071 8 mg/m3    
颗粒物 27.3 27.3 80 mg/m3    
二氧化硫 87 87 400 mg/m3    
二期精铅熔铅 22600.000000 铅及化合物 0.048 0.048 8 mg/m3    
颗粒物 17.6 17.6 80 mg/m3    
二期原料配料+三联炉 109000.000000 铅及化合物 0.096 0.096 8 mg/m3    
颗粒物 28.2 28.2 80 mg/m3    
一期粗铅熔铅排气筒 21900.000000 铅及化合物 0.257 0.257 8 mg/m3    
颗粒物 19.1 19.1 80 mg/m3    
一期底吹炉原料配料废气 22500.000000 铅及化合物 0.071 0.071 8 mg/m3    
颗粒物 25.5 25.5 80 mg/m3    
一期二期底吹炉制酸尾气排放口 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 47700.000000 氮氧化物 238 238   mg/m3      
铅及化合物 0.034 0.034   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 26.9 26.9 80 mg/m3    
硫酸雾 5.96 5.96 20 mg/m3    
二氧化硫 56 56 400 mg/m3    
一期还原炉废气排放口     45000.000000 氮氧化物 87 87   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.591 0.591 8 mg/m3    
颗粒物 27.9 27.9 80 mg/m3    
二氧化硫 20 20 400 mg/m3    
一期精铅熔铅排气筒 19200.000000 铅及化合物 0.675 0.675 8 mg/m3    
颗粒物 17.7 17.7 80 mg/m3    
一期烟化炉废气 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 52500.000000 氮氧化物 220 220   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.329 0.329 8 mg/m3    
颗粒物 26.5 26.5 80 mg/m3    
二氧化硫 216 216 400 mg/m3    
综合回收废气     38400.000000 氮氧化物 66 66   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.027 0.027 8 mg/m3    
颗粒物 28.7 28.7 80 mg/m3    
二氧化硫 17 17 400 mg/m3    
  

-底部调用
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。