• 1
        当前位置:首页 -> 环境监测站 -> 污染源监测
河南省/济源市2015年第三季度国控企业污染源废气监测数据审核表
字体[ ] 日 期:2015-12-28 来 源:   作者:【视力保护色:          】

河南省/济源市国控企业污染源废气监测数据审核表
行政区 企业名称 行业名称 监测点名称 执行标准名称 执行标准条件名称 监测日期 工况负荷          (%) 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
济源市 国电豫源发电有限责任公司 火力发电 1#锅炉燃煤废气排放口 火电厂大气污染物排放标准 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) 2015/8/3 10:00:00   425000.000000     烟尘 25.3 21.7 30 mg/m3    
二氧化硫 167 143 200 mg/m3    
氮氧化物 148 127 200 mg/m3    
2#锅炉燃煤废气排放口 388000.000000 烟尘 24.1 22.4 30 mg/m3    
二氧化硫 110 102 200 mg/m3    
氮氧化物 83 77 200 mg/m3    
济源市 河南济源钢铁(集团)有限公司 炼钢 2、3#烧结机机头废气排放口 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 /现有企业/烧结机 球团焙烧设备/自2012年10月1日起至2014年12月31日止(表1) 2015/8/27 9:00:00   778000.000000     二氧化硫 69 69 600 mg/m3    
氮氧化物 153 153 500 mg/m3    
颗粒物 48.8 48.8 80 mg/m3    
4、5#烧结机机头废气排放口 603000.000000 二氧化硫 87 87 600 mg/m3    
氮氧化物 161 161 500 mg/m3    
颗粒物 48.4 48.4 80 mg/m3    
4号烧结机尾 /现有企业/烧结机机尾 带式焙烧机机尾 其他生产设备/自2012年10月1日起至2014年12月31日止(表1) 189000.000000 颗粒物 17.8 17.8 50 mg/m3    
高炉槽上+槽下 炼铁工业大气污染物排放标准 /现有企业/原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施/自2012年10月1日起至2014年12月31日止 214000.000000 颗粒物 16.8 16.8 50 mg/m3    
高炉出铁场烟气 206000.000000 颗粒物 15.8 15.8 50 mg/m3    
球团车间废气排放口 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 /现有企业/烧结机 球团焙烧设备/自2012年10月1日起至2014年12月31日止(表1) 327000.000000 二氧化硫 42 42 600 mg/m3    
氮氧化物 28 28 500 mg/m3    
颗粒物 43.2 43.2 80 mg/m3    
济源市 河南金利金铅有限公司 铅锌冶炼 二期粗铅 铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 2015/8/6 17:00:00   39300.000000     铅及化合物 0.512 0.512 8 mg/m3    
颗粒物 18.1 18.1 80 mg/m3    
二期底吹炉原料配料 10200.000000 铅及化合物 0.201 0.201 8 mg/m3    
颗粒物 33.5 33.5 80 mg/m3    
二期底吹炉制酸尾气排放口 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 28100.000000 二氧化硫 112 112 400 mg/m3    
氮氧化物 236 236   mg/m3      
铅及化合物 0.287 0.287   mg/m3      
颗粒物 24.1 24.1 80 mg/m3    
2015/8/28 17:00:00 硫酸雾 19.5 19.5 20 mg/m3    
二期还原炉+烟化炉废气排放口 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 2015/8/6 17:00:00 99200.000000 二氧化硫 31 31 400 mg/m3    
铅及化合物 0.419 0.419 8 mg/m3    
颗粒物 29.1 29.1 80 mg/m3    
二期精铅 16700.000000 铅及化合物 0.607 0.607 8 mg/m3    
颗粒物 17.6 17.6 80 mg/m3    
一期粗铅熔铅废气 15000.000000 铅及化合物 0.315 0.315 8 mg/m3    
颗粒物 19.2 19.2 80 mg/m3    
一期底吹炉原料配料系统 1650.000000 铅及化合物 0.361 0.361 8 mg/m3    
颗粒物 33.4 33.4 80 mg/m3    
一期底吹炉制酸尾气排放口     25000.000000 硫酸雾 1.4 1.4   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 氮氧化物 125 125   mg/m3      
铅及化合物 0.377 0.377   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 24.7 24.7 80 mg/m3    
二氧化硫 28 28 400 mg/m3    
一期还原炉+烟化炉废气排放口 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 86200.000000 氮氧化物 209 209   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.165 0.165 8 mg/m3    
颗粒物 27.1 27.1 80 mg/m3    
二氧化硫 100 100 400 mg/m3    
一期精铅熔铅废气 15100.000000 铅及化合物 0.638 0.638 8 mg/m3    
颗粒物 18 18 80 mg/m3    
济源市 河南豫光金铅股份有限公司 铅锌冶炼 二期底吹炉配料废气 铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 2015/8/13 9:00:00   17700.000000     铅及化合物 0.64 0.64 8 mg/m3    
颗粒物 21.3 21.3 80 mg/m3    
精炼车间粗铅熔铅 2015/7/30 9:00:00 44400.000000 铅及化合物 0.0634 0.0634 8 mg/m3    
颗粒物 18.7 18.7 80 mg/m3    
精炼车间精铅熔铅废气 11800.000000 铅及化合物 0.0501 0.0501 8 mg/m3    
颗粒物 18.1 18.1 80 mg/m3    
熔三二期还原炉废气排放口     2015/8/13 9:00:00 163000.000000 氮氧化物 25 25   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.691 0.691 8 mg/m3    
颗粒物 26.1 26.1 80 mg/m3    
二氧化硫 50 50 400 mg/m3    
熔三老制酸尾气排放口 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 2015/7/30 9:00:00 19100.000000 氮氧化物 206 206   mg/m3      
铅及化合物 0.414 0.414   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 24.2 24.2 80 mg/m3    
二氧化硫 136 136 400 mg/m3    
2015/8/28 9:00:00 硫酸雾 0.687 0.687 20 mg/m3    
熔三新制酸尾气排放口 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 2015/8/13 9:00:00 20100.000000 氮氧化物 111 111   mg/m3      
铅及化合物 0.204 0.204   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 24.3 24.3 80 mg/m3    
二氧化硫 27 27 400 mg/m3    
2015/8/28 9:00:00 硫酸雾 1.51 1.51 20 mg/m3    
熔三烟化炉废气排放口     2015/7/31 9:00:00 61600.000000 氮氧化物 127 127   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.21 0.21 8 mg/m3    
颗粒物 26.4 26.4 80 mg/m3    
二氧化硫 29 29 400 mg/m3    
熔三一期还原炉废气排放口     2015/8/13 9:00:00 123000.000000 氮氧化物 103 103   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.198 0.198 8 mg/m3    
颗粒物 26.2 26.2 80 mg/m3    
二氧化硫 130 130 400 mg/m3    
一期底吹炉配料废气 16900.000000 铅及化合物 0.0579 0.0579 8 mg/m3    
颗粒物 23.5 23.5 80 mg/m3    
再生铅烟气 大气污染物综合排放标准 /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 53500.000000 铅及化合物 0.255 0.255 0.7 mg/m3    
颗粒物 20.8 20.8 120 mg/m3    
直炼厂粗铅熔铅 铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 2015/7/30 9:00:00 26000.000000 铅及化合物 0.498 0.498 8 mg/m3    
颗粒物 17.6 17.6 80 mg/m3    
直炼厂精铅熔铅 6880.000000 铅及化合物 0.107 0.107 8 mg/m3    
颗粒物 17.3 17.3 80 mg/m3    
直炼厂烟化炉+还原炉废气排放口     2015/8/13 9:00:00 340000.000000 氮氧化物 44 44   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.235 0.235 8 mg/m3    
颗粒物 25.6 25.6 80 mg/m3    
二氧化硫 83 83 400 mg/m3    
直炼厂制酸尾气排放口 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 2015/7/30 9:00:00 30600.000000 硫酸雾 1.44 1.44 20 mg/m3    
二氧化硫 105 105 400 mg/m3    
氮氧化物 137 137   mg/m3      
铅及化合物 0.305 0.305   mg/m3      
颗粒物 22.3 22.3 80 mg/m3    
济源市 河南豫光锌业有限公司 铅锌冶炼 锌业一期挥发窑废气排放口     2015/7/27 10:00:00   63200.000000     氮氧化物 204 216   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.102 0.108 8 mg/m3    
颗粒物 21.2 22.4 80 mg/m3    
二氧化硫 64 68 400 mg/m3    
锌业一期制酸尾气排放口     2015/7/28 10:00:00 81900.000000 氮氧化物 26 21   mg/m3      
铅及化合物 <5 <5   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 21.2 15 80 mg/m3    
硫酸雾 1.26 1.26 20 mg/m3    
二氧化硫 22 16 400 mg/m3    
一期多膛炉 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 6950.000000 二氧化硫 30 106 400 mg/m3    
铅及化合物 0.464 1.64 8 mg/m3    
颗粒物 13.5 47.6 80 mg/m3    
济源市 华能沁北发电有限责任公司 火力发电 1#锅炉燃煤 火电厂大气污染物排放标准 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) 2015/7/27 16:00:00   1260000.000000     烟尘 23.4 25.1 30 mg/m3    
二氧化硫 125 134 200 mg/m3    
氮氧化物 61 65 200 mg/m3    
2#锅炉燃煤 2015/7/16 16:00:00 1230000.000000 烟尘 22.6 25.8 30 mg/m3    
二氧化硫 133 152 200 mg/m3    
氮氧化物 139 159 200 mg/m3    
3#锅炉燃煤 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 1400000.000000 烟尘 24.3 29.5 30 mg/m3    
二氧化硫 114 138 200 mg/m3    
氮氧化物 63 76 100 mg/m3    
4#锅炉燃煤 2015/7/27 16:00:00 1510000.000000 烟尘 22.1 25.3 30 mg/m3    
二氧化硫 82 94 200 mg/m3    
氮氧化物 67 77 100 mg/m3    
5#锅炉燃煤 2015/7/16 16:00:00 2290000.000000 烟尘 24.4 27.9 30 mg/m3    
二氧化硫 134 153 200 mg/m3    
氮氧化物 68 78 100 mg/m3    
6#锅炉燃煤 2270000.000000 烟尘 23.5 28.5 30 mg/m3    
二氧化硫 102 124 200 mg/m3    
氮氧化物 66 80 100 mg/m3    
济源市 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 铅锌冶炼 二期粗铅熔铅 铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 2015/7/20 18:00:00   29000.000000     铅及化合物 0.126 0.126 8 mg/m3    
颗粒物 16.3 16.3 80 mg/m3    
二期还原炉+烟化炉废气排放口     65300.000000 氮氧化物 211 211   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.164 0.164 8 mg/m3    
颗粒物 24.7 24.7 80 mg/m3    
二氧化硫 23 23 400 mg/m3    
二期精铅熔铅 22600.000000 铅及化合物 0.093 0.093 8 mg/m3    
颗粒物 15.5 15.5 80 mg/m3    
二期原料配料+三联炉 135000.000000 铅及化合物 0.142 0.142 8 mg/m3    
颗粒物 25.2 25.2 80 mg/m3    
一期粗铅熔铅排气筒 22500.000000 铅及化合物 0.12 0.12 8 mg/m3    
颗粒物 16.2 16.2 80 mg/m3    
一期底吹炉原料配料废气 23000.000000 铅及化合物 0.041 0.041 8 mg/m3    
颗粒物 23 23 80 mg/m3    
一期二期底吹炉制酸尾气排放口 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 46000.000000 氮氧化物 121 121   mg/m3      
铅及化合物 0.00906 0.00906   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 23.3 23.3 80 mg/m3    
硫酸雾 14.3 14.3 20 mg/m3    
二氧化硫 105 105 400 mg/m3    
一期还原炉废气排放口     38300.000000 氮氧化物 122 122   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.115 0.115 8 mg/m3    
颗粒物 26.3 26.3 80 mg/m3    
二氧化硫 35 35 400 mg/m3    
一期精铅熔铅排气筒 19500.000000 铅及化合物 0.093 0.093 8 mg/m3    
颗粒物 15.5 15.5 80 mg/m3    
一期烟化炉废气 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 44800.000000 氮氧化物 165 165   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.107 0.107 8 mg/m3    
颗粒物 25.6 25.6 80 mg/m3    
二氧化硫 25 25 400 mg/m3    
综合回收废气     77500.000000 氮氧化物 77 77   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.092 0.092 8 mg/m3    
颗粒物 25.7 25.7 80 mg/m3    
二氧化硫 38 38 400 mg/m3    
  

-底部调用
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。