• 1
        当前位置:首页 -> 环境监测站 -> 污染源监测
河南省/济源市2015年第三季度国控企业污染源污水处理厂在线比对监测数据审核表
字体[ ] 日 期:2015-12-28 来 源:   作者:【视力保护色:          】

河南省/济源市国控企业污染源污水处理厂在线比对监测数据审核表
区县名称 企业名称 监测点名称 自动监测系统安装位置 监测原理 自动监测设备型号 自动监测设备生产厂家 比对监测日期 监测因子 数据类型 手工监测数据 自动监测数据 单位 比对结果 评判标准 是否合格 监测项目是否合格 监测点位全项目是否合格
济源市 济源市城市污水处理厂   出口       2015-09-08 09:23 氨氮 实际样品 1.4 1.31 mg/L -6.43% ±15%
2015-09-08 10:10 氨氮 实际样品 1.41 1.33 mg/L -5.67% ±15%
2015-09-08 10:55 氨氮 实际样品 1.45 1.32 mg/L -8.97% ±15%
2015-09-02 16:24 氨氮 质控样 1.98 2.01 mg/L 1.52% ±10%
2015-09-02 17:25 氨氮 质控样 9.99 10.2 mg/L 2.10% ±10%
2015-09-08 09:24 化学需氧量 实际样品 12.4 17.1 mg/L 4.70mg/L ±5mg/L
2015-09-08 10:11 化学需氧量 实际样品 14.3 18.3 mg/L 4.00mg/L ±5mg/L
2015-09-08 10:55 化学需氧量 实际样品 18.4 22.1 mg/L 3.70mg/L ±5mg/L
2015-09-02 10:36 化学需氧量 质控样 28 27.1 mg/L -3.21% ±10%
2015-09-02 16:17 化学需氧量 质控样 68.3 68.5 mg/L 0.29% ±10%
进口 2015-09-08 17:14 氨氮 实际样品 17 17.8 mg/L 4.71% ±15%
2015-09-08 17:56 氨氮 实际样品 17.2 17.8 mg/L 3.49% ±15%
2015-09-08 18:42 氨氮 实际样品 17.8 18.3 mg/L 2.81% ±15%
2015-09-02 17:47 氨氮 质控样 9.99 9.92 mg/L -0.70% ±10%
2015-09-02 16:33 氨氮 质控样 1.98 1.98 mg/L   ±10%
2015-09-08 17:12 化学需氧量 实际样品 233 255 mg/L 9.44% ±15%
2015-09-08 17:53 化学需氧量 实际样品 212 230 mg/L 8.49% ±15%
2015-09-08 18:42 化学需氧量 实际样品 188 207 mg/L 10.11% ±15%
2015-09-07 13:55 化学需氧量 质控样 132 134.5 mg/L 1.89% ±10%
2015-09-02 10:21 化学需氧量 质控样 68.3 67.4 mg/L -1.32% ±10%
济源市 济源市城市污水处理厂(二期)   出口       2015-09-08 09:19 氨氮 实际样品 0.18 0.19 mg/L 5.56% ±15%
2015-09-08 10:02 氨氮 实际样品 0.22 0.21 mg/L -4.55% ±15%
2015-09-08 11:03 氨氮 实际样品 0.24 0.26 mg/L 8.33% ±15%
2015-09-02 16:20 氨氮 质控样 1.98 2.04 mg/L 3.03% ±10%
2015-09-02 17:25 氨氮 质控样 9.99 9.98 mg/L -0.10% ±10%
2015-09-08 09:18 化学需氧量 实际样品 13.2 11.2 mg/L -2.00mg/L ±5mg/L
2015-09-08 10:02 化学需氧量 实际样品 15.8 12.5 mg/L -3.30mg/L ±5mg/L
2015-09-08 11:03 化学需氧量 实际样品 14.8 12.7 mg/L -2.10mg/L ±5mg/L
2015-09-02 16:33 化学需氧量 质控样 28 26.6 mg/L -5.00% ±10%
2015-09-02 17:34 化学需氧量 质控样 68.3 69 mg/L 1.02% ±10%
进口 2015-09-08 17:14 氨氮 实际样品 17 17.8 mg/L 4.71% ±15%
2015-09-08 17:56 氨氮 实际样品 17.2 17.8 mg/L 3.49% ±15%
2015-09-08 18:42 氨氮 实际样品 17.8 18.3 mg/L 2.81% ±15%
2015-09-02 16:33 氨氮 质控样 1.98 1.98 mg/L   ±10%
2015-09-02 17:47 氨氮 质控样 9.99 9.92 mg/L -0.70% ±10%
2015-09-08 17:53 化学需氧量 实际样品 212 230 mg/L 8.49% ±15%
2015-09-08 18:42 化学需氧量 实际样品 188 207 mg/L 10.11% ±15%
2015-09-08 17:12 化学需氧量 实际样品 233 255 mg/L 9.44% ±15%
2015-09-02 10:21 化学需氧量 质控样 68.3 67.4 mg/L -1.32% ±10%
2015-09-07 13:55 化学需氧量 质控样 132 134.5 mg/L 1.89% ±10%
  

-底部调用
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。