• 1
        当前位置:首页 -> 环境监测站 -> 污染源监测
河南省/济源市2015年第四季度国控企业污染源污水处理厂在线比对监测数据审核表
字体[ ] 日 期:2015-12-28 来 源:   作者:【视力保护色:          】

河南省/济源市国控企业污染源污水处理厂在线比对监测数据审核表
区县名称 企业名称 监测点名称 自动监测系统安装位置 监测原理 自动监测设备型号 自动监测设备生产厂家 比对监测日期 监测因子 数据类型 手工监测数据 自动监测数据 单位 比对结果 评判标准 是否合格 监测项目是否合格 监测点位全项目是否合格
济源市 济源市城市污水处理厂   出口       2015-11-03 12:37 氨氮 实际样品 0.3 0.31 mg/L 3.33% ±15%
2015-11-03 13:39 氨氮 实际样品 0.31 0.32 mg/L 3.23% ±15%
2015-11-03 15:02 氨氮 实际样品 0.3 0.31 mg/L 3.33% ±15%
2015-10-30 10:15 氨氮 质控样 7.52 7.56 mg/L 0.53% ±10%
2015-10-30 12:01 氨氮 质控样 1.5 1.51 mg/L 0.67% ±10%
2015-11-05 09:25 化学需氧量 实际样品 28.4 29.9 mg/L 1.50mg/L ±5mg/L
2015-11-05 10:36 化学需氧量 实际样品 28.8 30.4 mg/L 1.60mg/L ±5mg/L
2015-11-05 13:03 化学需氧量 实际样品 29.4 26.9 mg/L -2.50mg/L ±5mg/L
2015-10-30 10:04 化学需氧量 质控样 68.8 64.7 mg/L -5.96% ±10%
2015-10-30 11:52 化学需氧量 质控样 26.8 28.7 mg/L 7.09% ±10%
进口 2015-11-03 12:52 氨氮 实际样品 31 32.1 mg/L 3.55% ±15%
2015-11-03 15:27 氨氮 实际样品 30.2 31.2 mg/L 3.31% ±15%
2015-11-03 13:52 氨氮 实际样品 30.7 31.7 mg/L 3.26% ±15%
2015-10-30 09:35 氨氮 质控样 7.52 7.68 mg/L 2.13% ±10%
2015-10-30 11:58 氨氮 质控样 1.5 1.52 mg/L 1.33% ±10%
2015-11-03 11:57 化学需氧量 实际样品 118 106 mg/L -10.17% ±15%
2015-11-03 13:50 化学需氧量 实际样品 98.2 110 mg/L 12.02% ±20%
2015-11-03 15:27 化学需氧量 实际样品 124 110 mg/L -11.29% ±15%
2015-10-30 11:05 化学需氧量 质控样 68.8 65.5 mg/L -4.80% ±10%
2015-10-30 08:38 化学需氧量 质控样 132 132 mg/L   ±10%
济源市 济源市城市污水处理厂(二期)   出口       2015-11-05 10:15 氨氮 实际样品 0.3 0.3 mg/L   ±15%
2015-11-05 11:49 氨氮 实际样品 0.29 0.3 mg/L 3.45% ±15%
2015-11-05 13:16 氨氮 实际样品 0.29 0.29 mg/L   ±15%
2015-10-30 10:57 氨氮 质控样 1.5 1.49 mg/L -0.67% ±10%
2015-10-30 09:19 氨氮 质控样 7.52 7.53 mg/L 0.13% ±10%
2015-11-03 10:15 化学需氧量 实际样品 26.6 28 mg/L 1.40mg/L ±5mg/L
2015-11-03 11:49 化学需氧量 实际样品 28.2 29.2 mg/L 1.00mg/L ±5mg/L
2015-11-03 13:16 化学需氧量 实际样品 29.2 26.8 mg/L -2.40mg/L ±5mg/L
2015-10-30 16:33 化学需氧量 质控样 26.8 27.3 mg/L 1.87% ±10%
2015-10-30 17:34 化学需氧量 质控样 69.6 64.5 mg/L -7.33% ±10%
进口 2015-11-03 12:52 氨氮 实际样品 31 32.1 mg/L 3.55% ±15%
2015-11-03 13:52 氨氮 实际样品 30.7 31.7 mg/L 3.26% ±15%
2015-11-03 15:27 氨氮 实际样品 30.2 31.2 mg/L 3.31% ±15%
2015-10-30 09:35 氨氮 质控样 7.52 7.68 mg/L 2.13% ±10%
2015-10-30 11:58 氨氮 质控样 1.5 1.52 mg/L 1.33% ±10%
2015-11-03 11:57 化学需氧量 实际样品 118 106 mg/L -10.17% ±15%
2015-11-03 13:50 化学需氧量 实际样品 98.2 110 mg/L 12.02% ±20%
2015-11-03 15:27 化学需氧量 实际样品 124 110 mg/L -11.29% ±15%
2015-10-30 08:38 化学需氧量 质控样 132 132 mg/L   ±10%
2015-10-30 11:05 化学需氧量 质控样 68.8 65.5 mg/L -4.80% ±10%
  

-底部调用
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。