• 1
        当前位置:首页 -> 环境监测站 -> 污染源监测
河南省/济源市2015年第四季度国控企业污染源废气监测数据审核表
字体[ ] 日 期:2015-12-28 来 源:   作者:【视力保护色:          】

河南省/济源市国控企业污染源废气监测数据审核表
行政区 企业名称 行业名称 监测点名称 执行标准名称 执行标准条件名称 监测日期 工况负荷          (%) 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
济源市 国电豫源发电有限责任公司 火力发电 1#锅炉燃煤废气排放口 火电厂大气污染物排放标准 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) 2015/10/19 15:00:00   423000.000000     烟尘 27.1 25.2 30 mg/m3    
二氧化硫 98 91 200 mg/m3    
氮氧化物 160 149 200 mg/m3    
2#锅炉燃煤废气排放口 2015/11/18 15:00:00 360000.000000 烟尘 25.7 23.9 30 mg/m3    
二氧化硫 161 150 200 mg/m3    
氮氧化物 105 98 200 mg/m3    
济源市 河南济源钢铁(集团)有限公司 炼钢 2、3#烧结机机头废气排放口 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 /现有企业/烧结机 球团焙烧设备/自2012年10月1日起至2014年12月31日止(表1) 2015/11/19 15:00:00   394000.000000     二氧化硫 50 50 600 mg/m3    
氮氧化物 235 235 500 mg/m3    
颗粒物 43 43 80 mg/m3    
4、5#烧结机机头废气排放口 645000.000000 二氧化硫 113 113 600 mg/m3    
氮氧化物 192 192 500 mg/m3    
颗粒物 47.8 47.8 80 mg/m3    
4号烧结机尾 /现有企业/烧结机机尾 带式焙烧机机尾 其他生产设备/自2012年10月1日起至2014年12月31日止(表1) 197000.000000 颗粒物 23 23 50 mg/m3    
高炉槽上+槽下 炼铁工业大气污染物排放标准 /现有企业/原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施/自2012年10月1日起至2014年12月31日止 227000.000000 颗粒物 24.3 24.3 50 mg/m3    
高炉出铁场烟气 178000.000000 颗粒物 20.3 20.3 50 mg/m3    
球团车间废气排放口 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 /现有企业/烧结机 球团焙烧设备/自2012年10月1日起至2014年12月31日止(表1) 337000.000000 二氧化硫 41 41 600 mg/m3    
氮氧化物 25 25 500 mg/m3    
颗粒物 42.6 42.6 80 mg/m3    
济源市 河南金利金铅有限公司 铅锌冶炼 二期粗铅 铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 2015/11/18 15:00:00   26600.000000     铅及化合物 0.292 0.292 8 mg/m3    
颗粒物 17.4 17.4 80 mg/m3    
二期底吹炉原料配料 6540.000000 铅及化合物 0.0674 0.0674 8 mg/m3    
颗粒物 30.5 30.5 80 mg/m3    
二期底吹炉制酸尾气排放口 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 27500.000000 硫酸雾 9.09 9.09 20 mg/m3    
二氧化硫 108 108 400 mg/m3    
氮氧化物 208 208   mg/m3      
铅及化合物 0.0762 0.0762   mg/m3      
颗粒物 27.1 27.1 80 mg/m3    
二期还原炉+烟化炉废气排放口 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 73400.000000 二氧化硫 61 61 400 mg/m3    
铅及化合物 0.457 0.457 8 mg/m3    
颗粒物 26.2 26.2 80 mg/m3    
二期精铅 17600.000000 铅及化合物 0.216 0.216 8 mg/m3    
颗粒物 19 19 80 mg/m3    
一期粗铅熔铅废气 23000.000000 铅及化合物 0.14 0.14 8 mg/m3    
颗粒物 19 19 80 mg/m3    
一期底吹炉原料配料系统 1430.000000 铅及化合物 0.237 0.237 8 mg/m3    
颗粒物 33.1 33.1 80 mg/m3    
一期底吹炉制酸尾气排放口     23700.000000 硫酸雾 7.4 7.4   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 氮氧化物 120 120   mg/m3      
铅及化合物 0.734 0.734   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 25.9 25.9 80 mg/m3    
二氧化硫 58 58 400 mg/m3    
一期还原炉+烟化炉废气排放口 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 65100.000000 氮氧化物 147 147   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.087 0.087 8 mg/m3    
颗粒物 27.8 27.8 80 mg/m3    
二氧化硫 22 22 400 mg/m3    
一期精铅熔铅废气 12600.000000 铅及化合物 0.109 0.109 8 mg/m3    
颗粒物 16.1 16.1 80 mg/m3    
综合回收废气 30400.000000 二氧化硫 85 85 400 mg/m3    
铅及化合物 0.111 0.111 8 mg/m3    
颗粒物 24.7 24.7 80 mg/m3    
济源市 河南豫光金铅股份有限公司 铅锌冶炼 二期底吹炉配料废气 铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 2015/10/29 15:00:00   15500.000000     铅及化合物 0.15 0.15 8 mg/m3    
颗粒物 22.3 22.3 80 mg/m3    
精炼车间粗铅熔铅 46700.000000 铅及化合物 0.127 0.127 8 mg/m3    
颗粒物 18 18 80 mg/m3    
精炼车间精铅熔铅废气 8470.000000 铅及化合物 0.313 0.313 8 mg/m3    
颗粒物 19.1 19.1 80 mg/m3    
熔三二期还原炉废气排放口     188000.000000 氮氧化物 18 18   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 3.87 3.87 8 mg/m3    
颗粒物 22.3 22.3 80 mg/m3    
二氧化硫 <2.86 <2.86 400 mg/m3    
熔三老制酸尾气排放口 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 20400.000000 氮氧化物 223 223   mg/m3      
铅及化合物 0.0293 0.0293   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 22.7 22.7 80 mg/m3    
硫酸雾 1.31 1.31 20 mg/m3    
二氧化硫 70 70 400 mg/m3    
熔三新制酸尾气排放口 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 15200.000000 氮氧化物 169 169   mg/m3      
铅及化合物 0.0363 0.0363   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 25.6 25.6 80 mg/m3    
硫酸雾 2.81 2.81 20 mg/m3    
二氧化硫 23 23 400 mg/m3    
熔三烟化炉废气排放口     2015/11/9 15:00:00 68000.000000 氮氧化物 135 135   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.281 0.529 8 mg/m3    
颗粒物 16.2 29.5 80 mg/m3    
二氧化硫 42 86 400 mg/m3    
熔三一期还原炉废气排放口     2015/10/29 15:00:00 138000.000000 氮氧化物 <3 <3   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.736 0.736 8 mg/m3    
颗粒物 23.9 23.9 80 mg/m3    
二氧化硫 <2.86 <2.86 400 mg/m3    
一期底吹炉配料废气 13400.000000 铅及化合物 0.144 0.144 8 mg/m3    
颗粒物 20.7 20.7 80 mg/m3    
再生铅烟气 大气污染物综合排放标准 /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 61200.000000 铅及化合物 0.0889 0.0889 0.7 mg/m3    
颗粒物 20.6 20.6 120 mg/m3    
直炼厂粗铅熔铅 铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 3560.000000 铅及化合物 0.744 0.744 8 mg/m3    
颗粒物 18.2 18.2 80 mg/m3    
直炼厂精铅熔铅 37700.000000 铅及化合物 0.0839 0.0839 8 mg/m3    
颗粒物 18.6 18.6 80 mg/m3    
直炼厂烟化炉+还原炉废气排放口     2015/11/9 15:00:00 338000.000000 氮氧化物 83 83   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.0762 0.0762 8 mg/m3    
颗粒物 22 22 80 mg/m3    
二氧化硫 80 80 400 mg/m3    
直炼厂制酸尾气排放口 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 2015/11/11 15:00:00 39100.000000 硫酸雾 5.02 5.02 20 mg/m3    
二氧化硫 81 81 400 mg/m3    
氮氧化物 112 112   mg/m3      
铅及化合物 0.202 0.202   mg/m3      
颗粒物 19.8 19.8 80 mg/m3    
济源市 河南豫光锌业有限公司 铅锌冶炼 锌业一期挥发窑废气排放口     2015/10/27 14:00:00   57400.000000     氮氧化物 178 168   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.261 0.23 8 mg/m3    
颗粒物 23.3 21.9 80 mg/m3    
二氧化硫 81 71 400 mg/m3    
锌业一期制酸尾气排放口     2015/10/26 14:00:00 83900.000000 氮氧化物 35 25   mg/m3      
铅及化合物 0.172 0.121   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 23.6 16.7 80 mg/m3    
硫酸雾 12 8.47 20 mg/m3    
二氧化硫 21 15 400 mg/m3    
一期多膛炉 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 8110.000000 二氧化硫 <2.86 <2.86 400 mg/m3    
铅及化合物 1.45 5.63 8 mg/m3    
颗粒物 114 48.3 80 mg/m3    
济源市 华能沁北发电有限责任公司 火力发电 1#锅炉燃煤 火电厂大气污染物排放标准 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) 2015/12/9 14:00:00   2050000.000000     烟尘 22.5 24.1 30 mg/m3    
二氧化硫 35 35 200 mg/m3    
氮氧化物 36 39 200 mg/m3    
2#锅炉燃煤 2015/10/21 14:00:00 1650000.000000 烟尘 23.3 25 30 mg/m3    
二氧化硫 158 169 200 mg/m3    
氮氧化物 91 91 200 mg/m3    
3#锅炉燃煤 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 2140000.000000 烟尘 23.7 25.4 30 mg/m3    
二氧化硫 99 99 200 mg/m3    
氮氧化物 59 63 100 mg/m3    
4#锅炉燃煤 2015/11/23 14:00:00 2200000.000000 烟尘 20.2 23.1 30 mg/m3    
二氧化硫 126 144 200 mg/m3    
氮氧化物 71 81 100 mg/m3    
5#锅炉燃煤 2015/10/21 14:00:00 3810000.000000 烟尘 24.2 22.5 30 mg/m3    
二氧化硫 181 168 200 mg/m3    
氮氧化物 81 75 100 mg/m3    
6#锅炉燃煤 2580000.000000 烟尘 23.4 25.1 30 mg/m3    
二氧化硫 64 69 200 mg/m3    
氮氧化物 73 78 100 mg/m3    
济源市 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 铅锌冶炼 二期粗铅熔铅 铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 2015/10/20 15:00:00   21600.000000     铅及化合物 1.02 1.02 8 mg/m3    
颗粒物 16.7 16.7 80 mg/m3    
二期还原炉+烟化炉废气排放口     34200.000000 氮氧化物 111 111   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.103 0.103 8 mg/m3    
颗粒物 27.7 27.7 80 mg/m3    
二氧化硫 56 56 400 mg/m3    
二期精铅熔铅 21700.000000 铅及化合物 0.072 0.072 8 mg/m3    
颗粒物 15.4 15.4 80 mg/m3    
二期原料配料+三联炉 106000.000000 铅及化合物 0.109 0.109 8 mg/m3    
颗粒物 23.6 23.6 80 mg/m3    
一期粗铅熔铅排气筒 21500.000000 铅及化合物 0.207 0.207 8 mg/m3    
颗粒物 17.2 17.2 80 mg/m3    
一期底吹炉原料配料废气 22500.000000 铅及化合物 0.177 0.177 8 mg/m3    
颗粒物 22.9 22.9 80 mg/m3    
一期二期底吹炉制酸尾气排放口 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/制酸 51500.000000 氮氧化物 149 149   mg/m3      
铅及化合物 0.085 0.085   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/制酸 颗粒物 24.3 24.3 80 mg/m3    
硫酸雾 9.78 9.78 20 mg/m3    
二氧化硫 20 20 400 mg/m3    
一期还原炉废气排放口     49700.000000 氮氧化物 155 155   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.072 0.072 8 mg/m3    
颗粒物 27.7 27.7 80 mg/m3    
二氧化硫 55 55 400 mg/m3    
一期精铅熔铅排气筒 20200.000000 铅及化合物 0.121 0.121 8 mg/m3    
颗粒物 16.2 16.2 80 mg/m3    
一期烟化炉废气 /自2011年1月1日起至2011年12月31日止,现有企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 47200.000000 氮氧化物 211 211   mg/m3      
/自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.253 0.253 8 mg/m3    
颗粒物 26.2 26.2 80 mg/m3    
二氧化硫 21 21 400 mg/m3    
综合回收废气     氮氧化物 211 211   mg/m3      
铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/熔炼 铅及化合物 0.253 0.253 8 mg/m3    
颗粒物 26.2 26.2 80 mg/m3    
二氧化硫 21 21 400 mg/m3    
  

-底部调用
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。