• 1
        当前位置:首页 -> 环境监测站 -> 污染源监测
河南省/济源市2016年第1季度国控企业污染源污水处理厂在线比对监测数据审核表
字体[ ] 日 期:2016-04-01 来 源:   作者:【视力保护色:          】

河南省/济源市2016年第1季度国控企业污染源污水处理厂在线比对监测数据审核表
区县名称 企业名称 监测点名称 自动监测系统安装位置 监测原理 自动监测设备型号 自动监测设备生产厂家 比对监测日期 监测因子 数据类型 手工监测数据 自动监测数据 单位 比对结果 评判标准 是否合格 监测项目是否合格 监测点位全项目是否合格
济源市 济源市城市污水处理厂   出口       2016-03-01 15:03 氨氮 实际样品 0.62 0.61 mg/L -1.61% ±15%
2016-03-01 16:00 氨氮 实际样品 0.61 0.6 mg/L -1.64% ±15%
2016-03-01 16:58 氨氮 实际样品 0.61 0.6 mg/L -1.64% ±15%
2016-02-23 12:08 氨氮 质控样 0.603 0.6 mg/L -0.50% ±10%
2016-02-23 14:46 氨氮 质控样 6.08 6.14 mg/L 0.99% ±10%
2016-03-01 15:02 化学需氧量 实际样品 25.8 26.9 mg/L 1.10mg/L ±5mg/L
2016-03-01 16:48 化学需氧量 实际样品 25.2 27 mg/L 1.80mg/L ±5mg/L
2016-03-01 16:54 化学需氧量 实际样品 26.4 27.1 mg/L 0.70mg/L ±5mg/L
2016-02-23 09:26 化学需氧量 质控样 67 65.1 mg/L -2.84% ±10%
2016-02-23 10:23 化学需氧量 质控样 26.6 28.3 mg/L 6.39% ±10%
进口 2016-03-10 11:31 氨氮 实际样品 27.6 26.5 mg/L -3.99% ±15%
2016-03-10 12:10 氨氮 实际样品 27 27.3 mg/L 1.11% ±15%
2016-03-10 10:52 氨氮 实际样品 26.6 25.7 mg/L -3.38% ±15%
2016-03-10 13:38 氨氮 质控样 6.08 6.08 mg/L   ±10%
2016-03-10 15:00 氨氮 质控样 2.99 2.98 mg/L -0.33% ±10%
2016-03-01 16:05 化学需氧量 实际样品 242 251 mg/L 3.72% ±15%
2016-03-01 14:06 化学需氧量 实际样品 256 265 mg/L 3.52% ±15%
2016-03-01 14:46 化学需氧量 实际样品 248 258 mg/L 4.03% ±15%
2016-02-23 08:35 化学需氧量 质控样 132 134 mg/L 1.52% ±10%
2016-02-23 14:08 化学需氧量 质控样 67 66.1 mg/L -1.34% ±10%
济源市 济源市城市污水处理厂(二期)   出口       2016-03-01 15:39 氨氮 实际样品 0.61 0.6 mg/L -1.64% ±15%
2016-03-01 16:34 氨氮 实际样品 0.62 0.6 mg/L -3.23% ±15%
2016-03-01 17:42 氨氮 实际样品 0.62 0.6 mg/L -3.23% ±15%
2016-02-23 14:18 氨氮 质控样 6.08 5.92 mg/L -2.63% ±10%
2016-02-23 15:33 氨氮 质控样 0.603 0.6 mg/L -0.50% ±10%
2016-03-01 16:42 化学需氧量 实际样品 26.6 26.6 mg/L   ±5mg/L
2016-03-01 17:19 化学需氧量 实际样品 27 26.5 mg/L -0.50mg/L ±5mg/L
2016-03-01 15:46 化学需氧量 实际样品 28.2 27.1 mg/L -1.10mg/L ±5mg/L
2016-02-23 11:16 化学需氧量 质控样 26.6 27.4 mg/L 3.01% ±10%
2016-02-23 10:32 化学需氧量 质控样 67 66 mg/L -1.49% ±10%
进口 2016-03-10 10:52 氨氮 实际样品 26.6 25.7 mg/L -3.38% ±15%
2016-03-10 11:31 氨氮 实际样品 27.6 26.5 mg/L -3.99% ±15%
2016-03-10 12:10 氨氮 实际样品 27 27.3 mg/L 1.11% ±15%
2016-03-10 13:38 氨氮 质控样 6.08 6.08 mg/L   ±10%
2016-03-10 15:00 氨氮 质控样 2.99 2.98 mg/L -0.33% ±10%
2016-03-01 16:05 化学需氧量 实际样品 242 251 mg/L 3.72% ±15%
2016-03-01 14:06 化学需氧量 实际样品 256 265 mg/L 3.52% ±15%
2016-03-01 14:46 化学需氧量 实际样品 248 258 mg/L 4.03% ±15%
2016-02-23 14:08 化学需氧量 质控样 67 66.1 mg/L -1.34% ±10%
2016-02-23 08:35 化学需氧量 质控样 132 134 mg/L 1.52% ±10%
  

-底部调用
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。