为落实排污单位自行监测及信息公开的法定义务,强化对排污单位自行监测及信息公开的监管,进一步规范排污单位自行监测及信息公开行为,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》和《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发<深化环境监测改革提高环境监测数据质量>的通知》(济办〔2018〕49号)相关规定,按照《河南省环境保护厅关于做好全省重点行业企业污染源监测信息填报与联网工作的通知》(豫环明电〔2017〕196号)和《河南省生态环境厅办公室关于组织全面开展排放废气企业自行监测及信息公开工作的通知》(豫环办〔2019〕107号)要求,现将加强排污单位自行监测及信息公开工作有关要求通知如下:
一、开展自行监测及信息公开排污单位范围
开展自行监测及信息公开排污单位包括:
1.济源市2019年重点排污单位,名单见附件1;
2.已核发排污许可证非重点排污单位,名单见附件2;
3.排放废气非重点排污单位,名单见附件3。
二、加强排污单位自行监测方案备案管理
排污单位要按照国家或地方行业污染物排放标准、环境影响评价报告书(表)及其批复、环境监测技术规范、排污许可证申请与核发技术规范(行业及总则)、排污单位自行监测技术指南(行业及总则)和国家、省、市规范性文件等相关要求,制定自行监测方案,开展自行监测。自行监测的内容应包括废水污染物监测、废气污染物监测、厂界噪声监测、环境质量监测(包括地表水、地下水、土壤环境、环境空气监测)。
自行监测的内容、点位、项目、频次、方式、采样与分析方法、质量保证与质量控制要求、监测数据记录整理及存档要求和信息公开方式、时限要能够满足《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》、国家或地方行业污染物排放标准、环境监测技术规范、排污许可证申请与核发技术规范(行业及总则)、排污单位自行监测技术指南(行业及总则)和国家、省、市规范性文件等相关的要求。
排污单位编制的自行监测方案应报送我局审查、备案,并在相关自行监测信息发布平台上公开。
每年内排污单位污染源排放口、执行标准、排放口监测方式、排污许可证、国家、省自行监测工作要求等发生变化需要调整自行监测方案时,要及时调整自行监测方案并报生态环境部门审查、备案,及时向社会公开。
委托社会检测机构开展自行监测和委托社会运维机构运维自动监测设备的,要将委托社会检测机构的资质证书、委托监测合同、委托运维合同一并报生态环境部门备案。
三、加强排污单位自行监测质量管理
排污单位要按照我局审查、备案的自行监测方案,开展自行监测和自动监测设备比对监测,严禁未经审查批准私自修改、调整自行监测方案或不按照审查备案的自行监测方案确定的点位、项目、频次、方式开展自行监测。
排污单位开展自行监测的方式,可以采取企业手工监测、委托有资质的社会检测机构手工监测、自动监测,或者三种方式相结合方式进行。
排污单位采取手工监测方式的,排污单位要建立实验室质量管理制度,从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员培训管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量控制、监测数据处理与审核等方面采取质量保证措施,保证监测数据质量。
排污单位委托有资质社会检测机构开展手工监测的,要对受委托的社会检测机构监测能力进行确认。受委托的社会检测机构要按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、环境监测技术规范和计量认证质量保证要求,建立监测质量管理体系,从仪器设备校准检定、实验试剂及标准物质使用管理、监测人员录用培训考核管理、实验室环境控制、监测方法技术能力验证、各类原始记录受控管理、质量控制、监测数据处理与审核等方面做好质量保证工作,确保数据质量客观、真实、准确。
自动监测设备委托社会运维机构运维的,排污单位要对受委托的运维机构的运维能力进行确认。受委托的运维机构要按照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355和《污染源自动监控设施运行管理办法》(环发〔2008〕6号)等相关技术规范质量保证和质量控制要求,建立自动监测设备运行管理制度和质量保证体系,从运维人员培训考核、运维制度建立、定期比对监测、定期校准维护记录、设施故障预防和应急措施等方面做好质量保证工作,确保自动监测数据客观、真实、准确。
排污单位、社会检测机构和运维机构要根据委托监测合同、委托运维合同约定履行自行监测任务,同时要建立手工监测、自动监测设备比对监测、运维各项原始记录台账,保存各项监测台账档案。社会检测机构应在计量认证主管部门认证的环境监测范围内,接受业务委托并开展监测,委托监测合同执行原则上不得转包第三方。社会检测机构在开展监测活动中要严格执行国家和河南省的环保法律、法规、标准和技术规范,实行全过程质量控制,建立健全环境监测质量保证和质量控制体系,保证监测数据质量,对出具的监测结果负责。社会检测机构在签订委托合同和完成环境监测任务后应及时向我局报送质控报告,未经委托方许可同意不得擅自向社会公开其监测数据。
四、加强排污单位自行监测档案管理
排污单位自行监测(手工监测、自动监测)全过程要建立各项原始记录,保存各项监测档案,指定专人负责自行监测档案管理,实行自行监测档案分类管理。自行监测档案至少应包括:自行监测方案、委托监测、委托运维合同、手工监测原始记录、自动监测设备运维记录、自动监测设备比对监测报告、手工监测结果报告、停产未开展自行监测原因证明材料、每年度自行监测情况总结报告、每月(季度)自行监测及信息发布执行情况报告等。各类原始记录应完整并有相关人员签字,各项记录至少保存三年。
五、加强排污单位自行监测信息公开管理
排污单位要按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》的规定,及时公开自行监测信息,并对公开内容的真实性、准确性、完整性负责。自行监测信息公开内容包括:排污单位的基础信息、自行监测方案、自行监测结果、未开展自行监测的原因、自行监测开展情况年度报告。
重点排污单位自行监测信息须在“全国污染源监测信息管理与共享平台”、“国家重点监控企业自行监测及信息公开系统”和“全省污染源自行监测系统”上填报发布;土壤环境污染监管重点排污单位土壤监测信息可在“国家重点监控企业自行监测及信息公开系统”上填报和发布。
已核发排污许可证非重点排污单位自行监测信息须在“全国污染源监测信息管理与共享平台”上填报和发布。
排放废气非重点排污单位的废气自行监测信息须在“全省污染源自行监测系统”上填报发布。
“全国污染源监测信息管理与共享平台”登录网址:http://123.127.175.61:6375/eap/Login.action。
“国家重点监控企业自行监测及信息公开系统”登录网址:http://125.46.1.154:97/。
“全省污染源自行监测系统”登录网址:http://www.hnep.gov.cn:8137/。(登录用户名为组织机构代码;密码为Hnhb12345)
六、加强自行监测及信息发布情况监督检查
我局将对排污单位自行监测、自动监测设备比对监测及自行监测信息发布情况、自行监测台账、档案建立及管理情况、委托检测机构及自动监测设备运维机构运维、数据质控情况进行监督检查。对排污单位、社会检测机构、运维机构监测数据弄虚作假行为,一经发现将进行严厉打击,依法查处。
七、建立自行监测工作定期报告和通报制度
排污单位每月10日前将上月自行监测及信息发布完成情况向我局报告。我局将根据各排污单位在“全国污染源监测信息与管理平台”、“国家重点监控企业自行监测及信息公开系统”和“全省污染源自行监测系统”自行监测信息发布情况和监督检查情况进行统计汇总,每季度将各排污单位自行监测及信息发布完成情况进行通报,对完成好的单位进行通报表扬;对完成差的单位进行通报批评并下达限期整改通知。
对拒不开展自行监测的,不按自行监测方案开展监测的,不发布自行监测信息的,或自行监测过程和信息公开过程中有伪造、篡改监测数据等弄虚作假行为,故意延报监测结果信息的,或者开展相关工作存在问题且整改不到位的,将依法依规对相关单位进行查处。
联系人及联系方式:
全国污染源监测信息与管理平台技术支持单位:太极计算机股份有限公司,联系电话:010-84929281 / 84923952;QQ群号:608188445;国家重点监控企业自行监测及信息公开系统、全省污染源自行监测系统技术支持单位:河南雪城软件有限公司,联系电话:0371-86536560;市环保局监测科联系电话:0391-6633981,联系人:吕利光 13838937528、段旭东 13939174449。排污单位将自行监测工作负责人和信息发布人联系电话及发送至环境监测和辐射管理科邮箱:hjjchfsglk@163.com。自行监测公开系统培训课件及自行监测方案编制模板在公共邮箱下载,电子邮箱fqzxjc6633981@163.com,密码:6633981。
附件:1.2019年济源市重点排污单位名单
2.已核发排污许可证非重点排污单位名单
3.排放废气非重点排污单位名单
4.废气排放企业废气自行监测结果统计表
5.废气自动监控设施比对监测结果统计表
6.《河南省生态环境厅办公室关于组织全面开展排放废气企业自行监测及信息公开工作的通知》(豫环办〔2019〕107号)
2019年7月15日
附件1
2019年济源市重点排污单位名单
序号 | 排污单位名称 |
水环境重点排污单位 | |
1 | 济源双汇食品有限公司 |
2 | 济源伊利乳品有限责任公司 |
3 | 河南省济源市王屋山黑加仑饮料有限公司 |
4 | 济源市今喜食品饮料有限公司 |
5 | 济源市玉川饮品有限公司 |
6 | 河南沃邦饮品有限公司 |
7 | 河南中沃实业有限公司 |
8 | 济源市黄龙饮品有限公司 |
9 | 济源市绿山园果酒饮品有限公司 |
10 | 济源市千禧源饮品有限公司 |
11 | 济源市伊思源清真食品有限公司 |
12 | 济源市优洋饮品有限公司 |
13 | 河南顺捷环保科技有限公司 |
14 | 河南清水源科技股份有限公司 |
15 | 济源市太行明胶有限公司 |
16 | 河南省济源市济世药业有限公司 |
17 | 北控(济源)污水净化有限公司 |
18 | 济源市北辰供水有限公司 |
19 | 济源市第二污水处理厂 |
20 | 济源市玉川城建污水处理有限公司 |
21 | 河南中原特钢装备制造有限公司 |
22 | 河南博海化工有限公司 |
23 | 河南龙兴钛业科技股份有限公司 |
24 | 济源海湾实业有限公司 |
25 | 河南金利金铅集团有限公司 |
26 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
27 | 河南豫光锌业有限公司 |
28 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
29 | 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 |
30 | 济源华申电源有限公司 |
31 | 济源市万洋绿色能源有限公司 |
32 | 河南鑫铖动力源有限公司 |
33 | 富泰华精密电子(济源)有限公司 |
34 | 济源市南方制革有限公司 |
35 | 济源市义信勇裘皮有限公司 |
36 | 济源市方升化学有限公司 |
37 | 济源市中亿科技有限公司 |
38 | 河南联创化工有限公司 |
39 | 济源市通汇摩托配件有限公司 |
大气环境重点排污单位 | |
1 | 河南济源钢铁(集团)有限公司铁山河铁矿 |
2 | 济源中移能节能环保科技有限公司 |
3 | 济源中联水泥有限公司 |
4 | 泰山石膏(济源)有限公司 |
5 | 济源市金康达实业有限公司 |
6 | 济源市耀辉玻璃制品有限公司 |
7 | 济源向前玻璃制品有限公司 |
8 | 济源市金信实业有限公司 |
9 | 济源市恒信瓷业有限公司 |
10 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 |
11 | 河南中原天宏装备制造有限公司 |
12 | 华能沁北发电有限责任公司 |
13 | 济源市国泰发电有限责任公司 |
14 | 国电豫源发电有限责任公司 |
15 | 河南金马能源股份有限公司 |
16 | 豫港(济源)焦化集团有限公司 |
17 | 济源市丰田肥业有限公司 |
18 | 济源市万洋肥业有限公司 |
19 | 济源市锦生科技有限公司 |
20 | 济源柿槟实业有限公司 |
21 | 济源市金达铜业有限公司 |
22 | 济源市欣欣实业有限公司 |
23 | 济源市裕鑫铜业有限公司 |
24 | 河南豫铖再生资源有限公司 |
25 | 济源市金惠铅业有限公司 |
26 | 济源市万洋宝山锌业有限公司 |
27 | 济源市伟鑫实业有限责任公司 |
28 | 济源市鑫旺资源再生利用有限公司 |
29 | 济源市宏达利镍业有限公司 |
30 | 济源市豫峰镍业有限公司 |
31 | 济源星火镍业有限公司 |
32 | 济源市太行锌业有限公司 |
33 | 济源市金利风贵金属有限公司 |
34 | 济源市佳亿铅业有限责任公司 |
35 | 济源远程电源有限公司 |
36 | 济源市鸿达资源综合利用有限公司 |
37 | 济源市聚鑫资源综合利用有限公司 |
38 | 济源市天济有色金属有限公司 |
39 | 河南中原特钢装备制造有限公司 |
40 | 河南博海化工有限公司 |
41 | 河南龙兴钛业科技股份有限公司 |
42 | 济源海湾实业有限公司 |
43 | 河南金利金铅集团有限公司 |
44 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
45 | 河南豫光锌业有限公司 |
46 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
47 | 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 |
48 | 济源华申电源有限公司 |
49 | 济源市万洋绿色能源有限公司 |
50 | 河南鑫铖动力源有限公司 |
土壤环境重点排污单位 | |
1 | 济源市东方化工有限责任公司 |
2 | 济源市鲁泰纳米材料有限公司 |
3 | 济源市金泉实业有限公司 |
4 | 济源市海辰贸易有限公司 |
5 | 济源市城市环卫服务有限公司 |
6 | 河南金马能源股份有限公司 |
7 | 豫港(济源)焦化集团有限公司 |
8 | 济源市丰田肥业有限公司 |
9 | 济源市万洋肥业有限公司 |
10 | 济源市锦生科技有限公司 |
11 | 济源柿槟实业有限公司 |
12 | 济源市金达铜业有限公司 |
13 | 济源市欣欣实业有限公司 |
14 | 济源市裕鑫铜业有限公司 |
15 | 河南豫铖再生资源有限公司 |
16 | 济源市金惠铅业有限公司 |
17 | 济源市万洋宝山锌业有限公司 |
18 | 济源市伟鑫实业有限责任公司 |
19 | 济源市鑫旺资源再生利用有限公司 |
20 | 济源市宏达利镍业有限公司 |
21 | 济源市豫峰镍业有限公司 |
22 | 济源星火镍业有限公司 |
23 | 济源市太行锌业有限公司 |
24 | 济源市金利风贵金属有限公司 |
25 | 济源市佳亿铅业有限责任公司 |
26 | 济源远程电源有限公司 |
27 | 富泰华精密电子(济源)有限公司 |
28 | 济源市鸿达资源综合利用有限公司 |
29 | 济源市聚鑫资源综合利用有限公司 |
30 | 济源市天济有色金属有限公司 |
31 | 河南博海化工有限公司 |
32 | 河南龙兴钛业科技股份有限公司 |
33 | 济源海湾实业有限公司 |
34 | 河南金利金铅集团有限公司 |
35 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
36 | 河南豫光锌业有限公司 |
37 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
38 | 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 |
39 | 济源华申电源有限公司 |
40 | 济源市万洋绿色能源有限公司 |
41 | 河南鑫铖动力源有限公司 |
42 | 济源市南方制革有限公司 |
43 | 济源市义信勇裘皮有限公司 |
44 | 济源市方升化学有限公司 |
45 | 济源市中亿科技有限公司 |
46 | 河南联创化工有限公司 |
47 | 济源市通汇摩托配件有限公司 |
附件2
已核发排污许可证非重点排污单位名单
序号 | 排污单位名称 |
1 | 河南平康食品有限公司 |
2 | 河南力帆新能源电动车有限公司 |
3 | 济源市金源化工有限公司 |
4 | 济源市轵城清真伊品牛羊肉场 |
5 | 济源市蜀星食品有限公司 |
6 | 济源金龙水泥有限公司 |
7 | 济源市新生家禽屠宰厂 |
8 | 济源市喜富食品有限公司 |
9 | 济源市五三一水泥有限公司 |
10 | 河南中州种子科技发展有限公司 |
11 | 济源市天坛山水泥有限公司 |
12 | 河南万友达实业有限公司引沁水泥厂 |
13 | 济源市国泰发电有限公司 |
附件3
排放废气非重点排污单位名单
序号 | 排污单位名称 | 序号 | 排污单位名称 |
1 | 河南豪源包装材料有限公司 | 15 | 济源恒森玻璃制品有限公司 |
2 | 济源市华艺彩印有限公司 | 16 | 河南省济源市沁北玻璃钢厂 |
3 | 济源市沁园彦平印务部 | 17 | 济源市鼎昌实业有限公司 |
4 | 济源市欣达彩印包装有限公司 | 18 | 济源市巨龙科研化工有限公司 |
5 | 济源市振华彩印有限公司 | 19 | 济源市福龙实业有限公司 |
6 | 济源市新东方彩印包装有限公司 | 20 | 济源市伊思特生物科技有限公司 |
7 | 济源源泉生物制品有限公司 | 21 | 河南省中沃实业有限公司玉泉分公司 |
8 | 济源市玉泉复兴印刷厂 | 22 | 济源市小浪底无纺布有限公司 |
9 | 济源市三鑫电器有限公司 | 23 | 北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司 |
10 | 济源市天洋电器有限公司 | 24 | 河南优克电子材料有限公司 |
11 | 济源亿利化纤有限公司 | 25 | 北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司 |
12 | 济源正宇实业有限公司 | 26 | 济源市西菱电子有限公司 |
13 | 济源市仁源玻璃制品有限公司 | 27 | 济源市正圆磁电有限公司 |
14 | 济源王屋山玻璃制品有限公司 | 28 | 济源市坡头双堂大建粉条加工厂 |
29 | 济源市北海十八子石磨豆腐坊 | 47 | 中原特钢股份有限公司 |
30 | 济源市鑫联豆制品有限公司 | 48 | 济源市坤源锻造有限公司 |
31 | 济源市欣园豆制品有限公司 | 49 | 济源市豫北重型冶锻有限公司 |
32 | 济源市轵城镇金中豆制品加工厂 | 50 | 济源市鑫安实业有限公司 |
33 | 济源市金成冶金环保设备有限公司 | 51 | 济源市圣山旗食品有限公司 |
34 | 济源市乾通磁电有限公司 | 52 | 济源市西湖食品厂 |
35 | 济源东方无磁钢锻造有限公司 | 53 | 济源市李记食品有限公司 |
36 | 济源市鹏翔管泵阀实业有限公司 | 54 | 济源市天坛白涧保温材料厂 |
37 | 济源市环宇煤炭有限公司矿业分公司 | 55 | 河南景盛保温材料有限公司 |
38 | 济源市宏泉塑料有限公司 | 56 | 济源市白涧保温材料厂 |
39 | 济源众鼎再生资源科技有限公司 | 57 | 济源市梨林镇国成保温材料厂 |
40 | 济源邵原绒棉加工厂 | 58 | 济源市巨辉光电有限公司 |
41 | 济源市众锦新棉有限公司 | 59 | 济源市金鑫饮品有限公司 |
42 | 济源市三兴生物科技有限公司 | 60 | 济源市迪亦伽饮品有限公司 |
43 | 河南联大生物科技有限公司 | 61 | 河南中沃实业有限公司济源承留分公司 |
44 | 济源市鑫源有机肥业有限公司 | 62 | 济源市大雄鹰饮品有限公司 |
45 | 济源市富田肥业有限公司 | 63 | 济源市能力源生物饮品有限公司 |
46 | 济源市天合特钢锻压有限公司 | 64 | 济源市绿康饮品厂 |
65 | 济源市鸿润饮品有限公司 | 83 | 济源市金通源科技有限公司 |
66 | 河南中沃实业有限公司坡头分公司 | 84 | 济源市中宝科技有限公司 |
67 | 济源市绿欣饮品有限公司 | 85 | 济源市恒昌塑剂厂 |
68 | 河南新雨瑞饮品有限公司 | 86 | 济源市利丰助剂厂 |
69 | 河南益和源饮品有限公司 | 87 | 济源市鸿源环保设备有限公司 |
70 | 济源市博牛饮品有限公司 | 88 | 济源市中孚机械制造有限公司 |
71 | 河南丰之源生物科技有限公司 | 89 | 济源市中原农机具加工厂 |
72 | 济源市鑫源饮品有限公司 | 90 | 济源市谊联设备制造有限公司 |
73 | 河南丰之源生物科技有限公司 | 91 | 河南济源中兴重工有限公司 |
74 | 济源市中原工模具钢有限公司 | 92 | 济源市远兴特殊钢有限公司 |
75 | 济源市煤炭机械制作有限公司 | 93 | 济源市梨林镇金牛金属制品厂 |
76 | 济源市中诚机械制造有限公司 | 94 | 济源市现代机械加工厂 |
77 | 济源市同力实业有限公司 | 95 | 济源市鸿达石料厂 |
78 | 河南国泰机械铸造有限公司 | 96 | 济源市邵原镇花园恒盛石料厂 |
79 | 济源市恒鑫机械制造有限公司 | 97 | 济源市太行建材石料厂 |
80 | 河南中州种子科技发展有限公司 | 98 | 济源市五龙口宏源选矿厂 |
81 | 济源市宏鑫实业有限公司 | 99 | 济源市克井镇蟒林石料加工厂 |
82 | 济源市瑞杰科技有限公司 | 100 | 济源市群英建筑材料有限公司 |
101 | 济源市克井镇众成石料加工厂 | 119 | 济源市任庄建材有限公司 |
102 | 济源市克井镇双峰建材厂 | 120 | 济源市丹平石料厂 |
103 | 济源市克井大山石料厂 | 121 | 济源圣皇岭矿业有限公司 |
104 | 济源市梨林镇屈西村顺鑫沙石料厂 | 122 | 济源市聚源五星石料有限公司 |
105 | 济源市梨林镇大许正兴沙石厂 | 123 | 济源市五龙口镇五龙建材厂(2采区) |
106 | 济源市梨林镇大许合力沙石厂 | 124 | 济源市天欣石料厂 |
107 | 济源市梨林镇北瑞石料加工厂 | 125 | 济源市丰凡塑胶地板有限公司 |
108 | 济源市梨林镇昊森石料厂 | 126 | 济源市桦林木业有限公司 |
109 | 济源市梨林镇腾达沙石厂 | 127 | 济源市鑫炀矿业有限公司 |
110 | 济源市梨林镇良庄顺鑫砂石厂 | 128 | 济源市茂源表面处理厂 |
111 | 济源市梨林镇大许新飞石料厂 | 129 | 河南中原重型锻压有限公司 |
112 | 济源晁红军石料厂 | 130 | 济源市山河物资回收有限公司 |
113 | 济源市振华石料厂 | 131 | 济源市思礼大地环保废物处理厂 |
114 | 济源市裴村石料厂 | 132 | 济源市兴胜物资有限公司 |
115 | 济源市五龙口镇彤鑫石料厂 | 133 | 济源市百诺矿业有限公司 |
116 | 济源市五龙口镇李四雷石料厂 | 134 | 济源市兴恒矿业有限公司 |
117 | 济源市邵原镇宇航石料厂 | 135 | 济源市思礼立诚选矿厂 |
118 | 济源市沁北沙石厂 | 136 | 济源市兴旺废渣综合利用厂 |
137 | 济源市思礼信营选矿厂 | 155 | 河南济高矿山机电有限责任公司 |
138 | 济源市豫泰实业有限公司 | 156 | 济源市恒昌机械制造有限公司 |
139 | 济源国泰实业有限公司 | 157 | 济源市瑞丰电气有限公司 |
140 | 济源市鑫源矿业有限公司 | 158 | 济源市新丰冷饮食品厂 |
141 | 济源市隆之祥再生资源有限公司 | 159 | 济源市金鑫铸造厂 |
142 | 济源正鑫再生资源有限公司 | 160 | 济源金钒矿业有限公司 |
143 | 河南万道捷建股份有限公司 | 161 | 河南国泰铝业有限公司 |
144 | 济源市金桥耐磨材料有限公司 | 162 | 济源市永发铝业有限公司 |
145 | 济源市华宏电子有限公司 | 163 | 济源鑫光铝业有限公司 |
146 | 济源市天宏机械设备有限公司 | 164 | 济源市中晟铝业有限公司 |
147 | 河南恒远钢构有限公司 | 165 | 济源市易顺贸易有限公司 |
148 | 济源市西城金鑫工艺装饰部 | 166 | 济源市虎岭集聚区世平洁净型蜂窝煤厂 |
149 | 济源市石油机械有限公司 | 167 | 济源市玉川产业集聚区谭有中洁净型蜂窝煤厂 |
150 | 济源市耀中玻璃幕墙有限公司 | 168 | 济源市五龙口镇党传斌洁净型蜂窝煤厂 |
151 | 济源精益机械有限公司 | 169 | 济源市五龙口镇李九成洁净型蜂窝煤厂 |
152 | 济源市伟众机械有限公司 | 170 | 济源市承留镇勇利洁净型蜂窝煤厂 |
153 | 济源市盛隆机械制造有限公司 | 171 | 济源市承留镇长江洁净型蜂窝煤厂 |
154 | 河南济高焊接材料有限公司 | 172 | 济源市克井镇张军洁净型蜂窝煤球厂 |
173 | 济源市克井镇渝壮洁净型蜂窝煤厂 | 191 | 济源市联合陶粒砂制品有限公司 |
174 | 济源市克井镇五州洁净型煤蜂窝煤厂 | 192 | 河南济源兄弟材料有限责任公司 |
175 | 济源市鑫盛博能源实业有限公司 | 193 | 济源市捷达磨料有限公司 |
176 | 济源市梨林镇关阳洁净型蜂窝煤厂 | 194 | 济源市涟源炉业有限公司 |
177 | 济源市梨林镇南官庄洁净型蜂窝煤厂 | 195 | 济源博大冶金辅料有限公司 |
178 | 济源市梨林镇弘昌洁净型蜂窝煤厂 | 196 | 济源玖泰工程材料有限公司 |
179 | 济源市轵城东强洁净型蜂窝煤厂 | 197 | 济源市冶金保温材料厂 |
180 | 济源市轵城冬贤洁净型蜂窝煤厂 | 198 | 济源市恒信瓷业有限公司 |
181 | 济源市轵城放心洁净型蜂窝煤厂 | 199 | 济源市金峰耐火材料有限公司 |
182 | 济源市玉川产业集聚区利民洁净型蜂窝煤厂 | 200 | 济源御马耐火材料有限公司 |
183 | 河南金江炼化有限责任公司 | 201 | 河南中天耐火材料有限公司 |
184 | 济源市鹏浩纺织品有限公司 | 202 | 济源市更新瓷料有限公司 |
185 | 济源市银河纺织有限公司 | 203 | 济源市裕丰陶瓷有限责任公司 |
186 | 河南昊宇耐火材料有限公司 | 204 | 济源市科达耐火材料有限公司 |
187 | 济源市南潘新兴耐火材料有限公司 | 205 | 济源市华泰陶瓷材料有限公司 |
188 | 河南涟源耐火材料有限公司 | 206 | 济源市星原耐材有限公司 |
189 | 济源市豫阳综合材料厂 | 207 | 济源市东源耐火炉料场 |
190 | 济源市金炉耐火炉料有限公司 | 208 | 济源市兴济污水处理材料有限公司 |
209 | 济源市恒达耐材有限公司 | 227 | 河南丰源电力科技有限公司 |
210 | 济源市耐火炉业有限公司 | 228 | 济源市金光电器有限公司 |
211 | 河南兴亚能源有限公司 | 229 | 河南省济源市矿用电器有限公司 |
212 | 济源市科鑫耐火材料有限公司 | 230 | 济源市东电电器有限责任公司 |
213 | 济源市隆源贸易有限公司 | 231 | 济源市清源纯净水厂 |
214 | 济源市豪杰耐材有限公司 | 232 | 济源市清泉水厂 |
215 | 济源市诚峰实业有限公司 | 233 | 济源市明珠饮品有限公司 |
216 | 济源市鑫华冶金有限公司 | 234 | 济源市东城雪源纯净水厂 |
217 | 河南华罗农牧机械有限公司 | 235 | 济源市圣皇岭农林生态综合开发有限公司 |
218 | 济源市英伟包装材料有限公司 | 236 | 济源市邵原酿泉饮用水有限公司 |
219 | 济源市五龙口镇辰杰塑业 | 237 | 济源市玉泉岩泉纯净水厂 |
220 | 济源市北海源泉包装材料加工厂 | 238 | 济源市星海水业有限公司 |
221 | 济源愚公节能装饰材料有限公司 | 239 | 河南省王屋山开元饮品有限公司 |
222 | 济源市煤炭高压开关有限公司 | 240 | 济源市明红玻璃制品有限公司 |
223 | 河南远洋电气工程有限公司 | 241 | 济源市华泰电子厂 |
224 | 河南一开电气有限公司 | 242 | 济源石晶光电频率技术有限公司 |
225 | 河南省济源市鑫科矿山电器有限公司 | 243 | 济源市梨林镇麦香馒头厂 |
226 | 河南环宇矿业电器有限公司 | 244 | 济源市振中料场 |
245 | 济源市金泰石英材料有限公司 | 263 | 济源市国泰微粉科技有限公司 |
246 | 济源市兴瑞砂厂 | 264 | 济源市路通路桥工程有限公司沥青搅拌站 |
247 | 济源市德宏陶粒制品有限公司 | 265 | 济源市兴达建材有限公司 |
248 | 济源市金晟源贸易有限公司 | 266 | 济源市光伏材料厂 |
249 | 济源市乾泰实业有限公司 | 267 | 济源市兴源水泥稳定材料有限公司 |
250 | 济源市小麦石英砂厂 | 268 | 河南万友达实业有限公司 |
251 | 济源市国泰冶金物料有限公司 | 269 | 济源市承留镇志诚石英砂厂 |
252 | 济源市五龙保温材料厂 | 270 | 济源市路通工程有限公司 |
253 | 济源市同鑫实业有限公司 | 271 | 济源市龙腾纳米复合材料有限公司 |
254 | 济源市尚庄保温材料厂 | 272 | 河南省济源市玉泉机械电器厂 |
255 | 济源市小立保温岩棉厂 | 273 | 济源市华中冶金机械有限公司 |
256 | 济源市天宇保温材料厂 | 274 | 济源市花茸鹿业有限公司 |
257 | 济源市恒顺新材料有限公司 | 275 | 济源市宇达贸易有限公司 |
258 | 济源市济水乙炔厂 | 276 | 河南中电成套电气有限公司 |
259 | 济源市东方华工有限责任有限公司 | 277 | 济源益生宜居砂浆科技有限公司 |
260 | 济源市暖煌电暖有限公司 | 278 | 济源市克井镇常柱水泥石子稳定拌合站 |
261 | 河南中煌节能电器有限公司 | 279 | 济源市万邦建筑材料有限公司 |
262 | 济源市玉川铸业有限公司 | 280 | 济源豫建饲料科技有限公司 |
281 | 济源市恒大饲料科技有限公司 | 299 | 济源武山振龙电源有限公司 |
282 | 济源市农大饲料有限公司 | 300 | 济源市新生家禽屠宰厂 |
283 | 河南省平康饲料有限公司 | 301 | 济源拜尔石膏板有限公司 |
284 | 河南喜鑫饲料有限公司 | 302 | 河南天意节能设备有限公司 |
285 | 河南快大饲料有限公司 | 303 | 河南亿思达数码材料有限公司 |
286 | 济源安佑康牧科技有限公司 | 304 | 济源市永盛陶瓷有限公司 |
287 | 河南省西霞湖生物科技有限公司 | 305 | 济源市中特陶瓷材料科技有限公司 |
288 | 济源市富润滋饲料有限公司 | 306 | 济源市中特陶瓷材料有限公司 |
289 | 济源市金裕饲料有限公司 | 307 | 济源市坤彤陶瓷科技开发有限公司 |
290 | 济源市天嘉技术陶瓷有限公司 | 308 | 济源市喜富食品有限公司 |
291 | 济源市东南陶瓷材料厂 | 309 | 济源市阳光食品有限公司 |
292 | 济源市思礼鑫鑫铁艺材料加工厂 | 310 | 济源市枫源工艺制品有限公司 |
293 | 济源市广众机械制造有限公司 | 311 | 河南省济源白云实业有限公司 |
294 | 济源市中鑫设备有限公司 | 312 | 济源市百川畅银新能源有限公司 |
295 | 济源市炬能机械设备有限公司 | 313 | 济源市亿源肉食品有限公司 |
296 | 济源市天鑫木工机械有限公司 | 314 | 济源市辛洋实业有限公司 |
297 | 济源市梨林镇光明纸箱加工厂 | 315 | 济源市贵隆钙业有限责任公司 |
298 | 济源市天诚化工有限公司 | 316 | 济源市玉川建材有限公司 |
317 | 济源市千金建材有限公司 | 335 | 河南普鑫生物科技有限公司 |
