河南省生态环境厅正面清单企业名录(2025年第一季度) | ||||||
序号 | 地市 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别代码 | 排污许可证编号 |
1 | 济源市 | 虎岭高新区 | 济源微浪石油设备有限公司 | 91419001079446848M | 石油钻采专用设备制造35 | 91419001079446848M001V |
2 | 济源市 | 玉泉特色创业园 | 河南中沃实业有限公司 | 91419001MA3X8TCH0G | 饮料制造15 | 91419001MA3X8TCH0G002K |
3 | 济源市 | 五龙口镇 | 济源市恒通高新材料有限公司 | 914190016831511301 | 有机化学原料制造26 | 914190016831511301001P |
4 | 济源市 | 坡头镇 | 济源市东城小平轿车维修部 | 92419001MA41RA3RXA | 汽车维修81 | / |
5 | 济源市 | 北海街道 | 济源市恒欣生物科技有限公司 | 91419001761650059R | 糖果、巧克力制造14 | 91419001761650059R001W |
6 | 济源市 | 天坛街道 | 济源市天坛东方纸箱厂 | 92419001MA40PTCL8Q | 纸制品制造22 | 92419001MA40PTCL8Q001P |
7 | 济源市 | 北海街道 | 济源市十八子农业专业合作社(济源市北海十八子石磨豆腐坊) | 93419001MA44DKE45H | 农副食品加工14 | 92419001MA42KRCPXU001Z |
8 | 济源市 | 北海街道 | 济源市欣园豆制品有限公司 | 9141900167671285XW | 豆制品制造14 | 9141900167671285XW001Z |
9 | 济源市 | 北海街道 | 济源市华洋食品有限公司 | 914190015664563573 | 食品制造14 | / |
10 | 济源市 | 天坛创业园 | 济源市广众机械制造有限公司 | 914190016807550782 | 其他未列明金属制品制造34 | 914190016807550782001Y |
11 | 济源市 | 天坛创业园 | 河南环宇矿业电器有限公司 | 91419001681796592A | 配电开关控制设备制造38 | 91419001681796592A001Z |
12 | 济源市 | 虎岭高新区 | 河南丰源电力科技有限公司 | 914190015583134607 | 配电开关控制设备制造38 | 914190015583134607001W |
13 | 济源市 | 虎岭高新区 | 济源市康安卫材有限公司 | 91419001AM481D8T0Y | 卫生材料及医药用品制造27 | 91419001MA481D8TOY001Z |
14 | 济源市 | 沁园街道 | 济源华新石油机械有限公司 | 91419001750705050M | 石油钻采专用设备制造34 | 91419001750705050M001W |
15 | 济源市 | 虎岭高新区 | 河南万家新型建材有限公司 | 914190013966794422 | 金属制品业33 | 91419001761650059R001W |
16 | 济源市 | 承留镇 | 济源市金利金鸿实业有限公司 | 91419001798241961U | 贵金属冶炼22 | 91419001699991476K002Z |
17 | 济源市 | 虎岭高新区 | 河南中煌节能电器有限公司 | 91419001MA3X8L96XJ | 其他家用电力器具制造38 | 91419001MA3X8L96XJ001X |
18 | 济源市 | 思礼镇 | 济源市山河包装有限公司 | 91419001615057644H | 纸和纸板容器制造22 | 91419001760247102Y001X |
19 | 济源市 | 承留镇 | 河南省济源市永生压铸件厂 | 914190011774631903 | 有色金属铸造32 | 914190010956848701002Y |
20 | 济源市 | 克井镇 | 济源市克井镇克井面粉厂 | 92419001MA43FNGN1Q | 农产品初加工活动13 | 92419001MA43FNGN1Q001W |
21 | 济源市 | 克井镇 | 济源市永新工程陶瓷有限公司 | 91419001MA3X7GHF5A | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造30 | 91419001MA3X7GHF5A001W |
22 | 济源市 | 克井镇 | 济源市金炉耐火炉料有限公司 | 91419001780524429E | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造30 | 91419001780524429E001W |
23 | 济源市 | 轵城镇 | 济源市今喜食品饮料有限公司 | 914190017850608462 | 饮料制造15 | 914190017850608462001Z |
24 | 济源市 | 坡头镇 | 济源市福隆面业有限公司 | 91419001MA4459D7X9 | 小麦加工13 | 91419001MA4459D7X9001X |
25 | 济源市 | 轵城镇 | 济源市喜富食品有限公司 | 91419001795710451A | 速冻食品制造14 | 91419001L10867671P002Z |
26 | 济源市 | 轵城镇 | 济源市轵城镇银华面粉厂 | 91419001L04732383N | 小麦加工13 | 91419001L04732383N001W |
27 | 济源市 | 轵城镇 | 济源市洪恩面业有限公司 | 91419001699991476K | 米、面制品制造13 | 91419001699991476K002Z |
28 | 济源市 | 轵城镇 | 济源市恒大饲料科技有限公司 | 91419001395499917Y | 其他饲料加工13 | 91419001395499917Y001W |
29 | 济源市 | 轵城镇 | 济源市捷恩斯饲料有限公司 | 914190010956848701 | 其他饲料加工13 | 914190010956848701002Y |
30 | 济源市 | 轵城镇 | 河南创新电力科技有限公司 | 91419001668866568C | 配电开关控制设备制造38 | 91419001668866568C001W |
31 | 济源市 | 轵城镇 | 济源市华强深孔制造有限责任公司 | 91419001752276923U | 金属制品、机械和设备修理业43 | 91419001752276923U001W |
32 | 济源市 | 轵城镇 | 济源市中特陶瓷材料有限公司 | 914190017270115601 | 其他非金属矿物制品制造30 | 914190017270115601001X |
33 | 济源市 | 思礼镇 | 泰山石膏(济源)有限公司 | 9141900107540849XU | 石灰和石膏制造30 | 91419001MA4837BE1T001Y |
34 | 济源市 | 邵原镇 | 济源市鹏浩纺织品有限公司 | 91419001MA3X4T2D2T | 棉纺纱加工17 | / |
35 | 济源市 | 邵原镇 | 济源市康利纺织有限公司 | 91419001MA3X4T2M6F | 棉纺纱加工17 | 91409001MA3X4T2M6F001Z |
36 | 济源市 | 邵原镇 | 济源市银河纺织有限公司 | 91419001MA44E9FK8M | 棉纺纱加工17 | 91419001MA44E9FK8M001P |
37 | 济源市 | 邵原镇 | 济源兴粮制粉厂 | 91419001716753518U | 农副食品加工13 | / |
38 | 济源市 | 梨林镇 | 济源市大河面业有限公司 | 914190015637418226 | 小麦加工13 | 914190015637418226001X |
39 | 济源市 | 梨林镇 | 河南益和源饮品有限公司 | 91419001763144432D | 饮料制造15 | 91419001763144432D002Y |
40 | 济源市 | 梨林镇 | 济源市太行明胶有限公司 | 91419001344886095A | 动物胶制造26 | 91419001L04732383N001W |
41 | 济源市 | 玉泉特色创业园 | 济源市阳光食品有限公司 | 91419001095544317J | 肉制品及副产品加工13 | 91419001095544317J001X |
42 | 济源市 | 玉泉特色创业园 | 济源市玉川饮品有限公司 | 9141900119745583XB | 酒、饮料和精制茶制造业15 | 9141900155831974XB001Y |
43 | 济源市 | 玉泉街道 | 济源市雪苗面粉有限公司 | 9141900157248555XU | 谷物磨制13 | 9141900157248555XU001Z |
44 | 济源市 | 玉泉特色创业园 | 济源市东电电器有限责任公司 | 91419001558342413B | 配电开关控制设备制造38 | 91419001558342413B001X |
45 | 济源市 | 梨林镇 | 济源豫建饲料科技有限公司 | 9141900155315128X4 | 其他饲料加工13 | 9141900155315128X4002X |
46 | 济源市 | 玉泉特色创业园 | 河南济世药业有限公司 | 91419001177467992K | 中成药生产27 | 91419001177467992K001Q |
47 | 济源市 | 玉泉街道 | 济源市星海水业有限公司 | 914190010626811558 | 瓶(罐)装饮用水制造15 | 914190010626811558001W |
48 | 济源市 | 玉泉特色创业园 | 济源市天香饮业有限公司 | 9141900170677135XL | 保健食品制造14 | 9141900170677135XL001Z |
49 | 济源市 | 玉泉特色创业园 | 济源市新民糖果厂 | 91419001L14481709H | 糖果、巧克力制造14 | 91419001L14481709H001W |
50 | 济源市 | 玉泉特色创业园 | 济源市优洋饮品有限公司 | 91419001692162253W | 酒、饮料和精制茶制造业15 | 91419001692162253W001X |
51 | 济源市 | 梨林镇 | 济源市鑫源饮品有限公司 | 914190015624585662 | 饮料制造15 | 914190015624585662002W |
52 | 济源市 | 梨林镇 | 济源市梨林晋光面粉厂 | 91419001L012640197 | 小麦加工13 | 91419001L012640197001Z |
53 | 济源市 | 梨林镇 | 河南牧高乐饲料有限公司 | 91419001MA9JWXTD6P | 其他饲料加工13 | 91419001MA9JWXTD6P001X |
54 | 济源市 | 梨林镇 | 济源市梨林镇光明纸箱加工厂 | 91419001L01294592D | 其他纸制品制造22 | 91419001L01294592D001P |
55 | 济源市 | 梨林镇 | 济源市梵高环境艺术有限公司 | 91419001716753462Q | 其他建筑材料制造30 | 91419001716753462Q001W |
56 | 济源市 | 五龙口镇 | 济源市兴济污水处理材料有限公司 | 91419001AM30THG866 | 其他非金属矿物制品制造30 | 91419001MA40THG866001W |
57 | 济源市 | 玉泉街道 | 济源市联洋砼业有限公司 | 91419001675371352K | 商砼(沥青)搅拌站30 | 91419001675371352K001Y |
58 | 济源市 | 沁园街道 | 济源市宜宁丰通信科技有限公司 | 91419001MA4837BE1T | 陶瓷30 | 91419001MA4837BE1T001Y |
59 | 济源市 | 思礼镇 | 济源市天嘉技术陶瓷有限公司 | 91419001MA3X7FNWX7 | 陶瓷30 | 91419001MA3X7FNWX7001W |
60 | 济源市 | 承留镇 | 济源市海益特种陶瓷有限公司 | 91419001551610075P | 陶瓷30 | 91419001551610075P001W |
61 | 济源市 | 虎岭高新区 | 济源市万锐砼业有限责任公司 | 91419001MA47DBM28L | 商砼(沥青)搅拌站30 | hb4190015000004936001W |
62 | 济源市 | 克井镇 | 济源市圣华混凝土有限公司 | 914190010754362988 | 商砼(沥青)搅拌站30 | 914190010754362988001Z |
63 | 济源市 | 玉泉街道 | 济源双汇食品有限公司 | 91419001679496662L | 肉制品及副产品加工13 | 91419001679496662L001P |
64 | 济源市 | 轵城镇 | 河南金马能源股份有限公司 | 91410000750738573C | 炼焦25 | 91410000750738573C001P |
济源市生态环境厅正面清单企业名录(2025年第一季度).xlsx