经审核,现将济源示范区禁限行区域符合豁免管控“白名单”申报车辆名单(第三批)予以公示。豁免管控“白名单”车辆可按规定时间、路线在禁限行区域内行驶,其他重型和中型货车、低速载货汽车、拖拉机械等禁止驶入禁限行区域,电动货车、氢能货车等新能源车辆豁免管控。“白名单”有效期:2026年1月1日-2026年3月31日。有效期满后,需重新申报审核。
| 禁限行区域豁免管控“白名单”申报车辆模板 | |||||||
| 序号 | 号牌号码 | 排放阶段 | 物流企业/个人 | 目的地 | 申报企业名称 | 手机号 | 车辆使用类型 |
| 1 | 豫U33895 | 国六 | 济源市中亿物流有限公司 | 吉利-济源加油站 | 中国石化河南济源销售分公司 | 13949690842 | 危化车 |
| 2 | 豫U90126 | 国六 | 济源市中亿物流有限公司 | 吉利-济源加油站 | 中国石化河南济源销售分公司 | 13949690842 | 危化车 |
| 3 | 豫U93507 | 国六 | 济源市中亿物流有限公司 | 吉利-济源加油站 | 中国石化河南济源销售分公司 | 13949690842 | 危化车 |
| 4 | 豫U25059 | 国五 | 济源市中亿物流有限公司 | 吉利-济源加油站 | 中国石化河南济源销售分公司 | 13949690842 | 危化车 |
| 5 | 豫U86283 | 国五 | 济源市中亿物流有限公司 | 吉利-济源加油站 | 中国石化河南济源销售分公司 | 13949690842 | 危化车 |
| 6 | 豫U96681 | 国五 | 济源市中亿物流有限公司 | 吉利-济源加油站 | 中国石化河南济源销售分公司 | 13949690842 | 危化车 |
| 7 | 豫U91607 | 国五 | 济源市中亿物流有限公司 | 吉利-济源加油站 | 中国石化河南济源销售分公司 | 13949690842 | 危化车 |
| 8 | 豫U79926 | 国五 | 济源市金汇汽车运输有限公司 | 西关加油站-濮阳(往返) | 济源市西关石油城(加油站)有限责任公司 | 17335518222 | 危化车 |
| 9 | 豫U60228 | 国五 | 济源市隆安物流有限公司 | 济源--吉利、巩义(往返) | 济源杭氧国泰气体有限公司 | 13838921892 | 危化车 |
| 10 | 豫HT6190 | 国六 | 济源市辉耀物流服务部 | 山东临沂至济源东马蓬 | 济源市辉耀物流服务部 | 15539133885 | 长途车 |
| 11 | 豫HM2556 | 国六 | 济源市辉耀物流服务部 | 山东临沂至济源东马蓬 | 济源市辉耀物流服务部 | 15539133885 | 长途车 |
| 12 | 豫HN2070 | 国六 | 济源市辉耀物流服务部 | 山东临沂至济源东马蓬 | 济源市辉耀物流服务部 | 15539133885 | 长途车 |
| 13 | 豫HU2819 | 国六 | 济源市辉耀物流服务部 | 山东临沂至济源东马蓬 | 济源市辉耀物流服务部 | 15539133885 | 长途车 |
| 14 | 豫HP5026 | 国六 | 济源市辉耀物流服务部 | 山东临沂至济源东马蓬 | 济源市辉耀物流服务部 | 15539133885 | 长途车 |
| 15 | 陕J75396 | 国六 | 延安宏龙运输有限公司 | 榆林-济源城投燃气(往返) | 济源市城投燃气经营有限公司 | 18203902900 | 危化车 |
| 16 | 陕J86406 | 国六 | 延安宏龙运输有限公司 | 榆林-济源城投燃气(往返) | 济源市城投燃气经营有限公司 | 18203902900 | 危化车 |
| 17 | 陕J95713 | 国六 | 延安宏龙运输有限公司 | 榆林-济源城投燃气(往返) | 济源市城投燃气经营有限公司 | 18203902900 | 危化车 |
主办:济源产城融合示范区生态环境局 承办:济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心 举报投诉
地址:济源市第二行政区5号楼 电话:0391-6633361 传真:0391-6633575 邮箱:jyshbjbgs@126.com
豫ICP备2022021900号-1
豫公网安备 41900102410936号 网站标识码:4190010039
技术支持:济源光影传媒