济源市环保违法违规建设项目清理汇总表 | ||||||||||
填报单位:济源市人民政府(盖章) 填报时间: 2016年10月8日 | ||||||||||
序号 | 行政区划(省、区、市) | 清理整顿违法违规项目 | ||||||||
1.排查发现违法违规建设项目总数 | 其中:淘汰关闭 | 其中:整顿规范 | 其中:完善备案 | 8.已完成清理整顿项目总数 | 9.已完成清理整顿项目所占比率 | |||||
2.项目数 | 3.已淘汰关闭项目数 | 4.项目数 | 5.已整顿规范项目数 | 6.项目数 | 7.已完善备案项目数 | |||||
1 | 河南省济源市 | 1594 | 223 | 223 | 1178 | 484 | 193 | 107 | 814 | 51.1% |
备注: 1、已淘汰关闭项目223个,其中涉水污染项目8个,涉气污染项目206个,涉水气污染项目8个,涉噪声污染项目0个,涉其他污染项目1个; 2、已整顿规范项目483个,其中涉水污染项目19个,涉气污染项目117个,涉水气污染项目219个,涉噪声污染项目41个,涉其他污染项目88个; 3、已完善备案项目107个,其中涉水污染项目0个,涉气污染项目15个,涉水气污染项目23个,涉噪声污染项目20个,涉其他污染项目49个; |
||||||||||