关于印发2023年环境监管重点单位名录的
通 知
各生态环境分局,局机关各科室,局属各二级机构,生态环境监测中心,各有关企业:
根据生态环境部《环境监管重点单位名录管理办法》(生态环境部部令第27号)规定,示范区生态环境局以2022年重点排污单位名录为基础,确定了2023年环境监管重点单位名录(见附件)。
列入名录内的企业,应当采取措施防治污染物,减少对环境的污染和危害,依法履行自行监测、信息公开等环境保护法律义务。生态环境局根据企业生产情况和污染物排放情况,对环境监管重点单位名录进行动态更新。
附件:2023年环境监管重点单位名录
2023年4月3日
附 件
2023年环境监管重点单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 名录类别 |
1 | 华能沁北发电有限责任公司 | 91419001735514918K( ) | 大气 |
2 | 河南济源钢铁(集团)有限公司铁山河铁矿 | 91419001877487820F( ) | 大气 |
3 | 济源中联水泥有限公司 | 91419001563727115J( ) | 大气 |
4 | 济源向前玻璃制品有限公司 | 91419001772151765Q( ) | 大气 |
5 | 济源市天济有色金属有限公司 | 91419001785083941D( ) | 大气 |
6 | 济源市石油机械有限公司 | 91419001177470147M( ) | 大气 |
7 | 济源市耀辉玻璃制品有限公司 | 91419001581744816Y( ) | 大气 |
8 | 济源市金信实业有限公司 | 91419001676724631Y( ) | 大气 |
9 | 济源市金康达实业有限公司 | 914190013448958642( ) | 大气 |
10 | 济源市金源化工有限公司 | 914190010572256304( ) | 大气 |
11 | 济源市锦生科技有限公司 | 91419001706771667J( ) | 大气 |
12 | 河南海博瑞硅材料科技有限公司 | 914190016753923214( ) | 大气 |
13 | 济源华美新能源有限公司 | 91419001MA9F4U297E( ) | 大气 |
14 | 济源市万万新型建材厂 | 92419001MA45TLAR9E( ) | 大气 |
15 | 济源市中兴耐磨材料有限公司 | 91419001177466236T( ) | 大气 |
16 | 济源市众信新型墙体材料有限公司 | 91419001665979620J( ) | 大气 |
17 | 济源市伟强新型建材厂 | 91419001MA9K8UYN1H( ) | 大气 |
18 | 济源市合力新型墙体材料厂 | 914190010559744513( ) | 大气 |
19 | 济源霖林环保能源有限公司 | 91419001317315019G( ) | 大气 |
20 | 济源市宏兴新型建材厂 | 914190010652653256( ) | 大气 |
21 | 济源市弘祥建材制品厂 | 91419001MA443UE21M( ) | 大气 |
22 | 济源市恒昌新型建材厂 | 9141900159764035XM( ) | 大气 |
23 | 济源市恒通高新材料有限公司 | 914190016831511301( ) | 大气 |
24 | 济源市恒鑫机械制造有限公司 | 914190013301520744( ) | 大气 |
25 | 济源市文涛页岩烧结砖加工厂 | 92419001MA44XBHW8R( ) | 大气 |
26 | 济源市昌源建筑材料有限公司 | 914190016973422029( ) | 大气 |
27 | 济源市涌金墙材砖厂 | 9141900167809520XK( ) | 大气 |
28 | 济源市聚兴实业有限公司 | 91419001MA46P1XD5N( ) | 大气 |
29 | 济源市金丰新型材料厂 | 92419001MA40P1NT70( ) | 大气 |
30 | 济源市金莱精密铸造有限公司 | 91419001596284023C( ) | 大气 |
31 | 济源市鑫盛墙体材料有限公司 | 91419001MA3X420P4J( ) | 大气 |
32 | 济源市豫峰镍业有限公司 | 914190016672193853( ) | 大气 |
33 | 济源市博鑫实业有限公司加油加气站 | 91419001555712546X( ) | 大气 |
34 | 济源济钢石油有限公司第二加油站 | 91419001MA3XBP2A5H( ) | 大气 |
35 | 济源市亚中能源有限公司 | 91419001MA4534JW9C( ) | 大气 |
36 | 河南金瑞燃气有限公司济源虎岭一号线油气综合站 | 91419001MA46E4R17R( ) | 大气 |
37 | 河南中汇能源有限公司玉泉加油站 | 91419001MA9G274K7N( ) | 大气 |
38 | 济源市红河石油化工有限公司 | 91419001789164773E( ) | 大气 |
39 | 济源济钢石油有限公司加油站 | 91419001177475343Q( ) | 大气 |
40 | 济源市西关石油城(加油站)有限责任公司 | 91419001706770023Q( ) | 大气 |
41 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十三加油站 | 914190017296037700( ) | 大气 |
42 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十五加油站 | 914190017967592300( ) | 大气 |
43 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十六加油站 | 91419001729603789W( ) | 大气 |
44 | 中国石化销售股份有限公司河南济源石油分公司第十七加油加气站 | 91419001729603797P( ) | 大气 |
45 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十九加油加气站 | 914190017296038188( ) | 大气 |
46 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十加油站 | 914190017258154852( ) | 大气 |
47 | 中国石化销售股份有限公司河南济源中心加油站 | 9141900172960364X1( ) | 大气 |
48 | 中国石化销售股份有限公司河南济源源北加油站 | 914190017296037032( ) | 大气 |
49 | 中国石化销售股份有限公司河南济源北海加油站 | 91419001729603682H( ) | 大气 |
50 | 中国石化销售股份有限公司河南济源西城加油站 | 914190017296036581( ) | 大气 |
51 | 中国石化销售股份有限公司河南济源天坛加油加气站 | 91419001054747716J( ) | 大气 |
52 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十二加油站 | 914190017296037625( ) | 大气 |
53 | 中国石油天然气股份有限公司河南济源济邵路官桥加油站 | 91419001749213817N( ) | 大气 |
54 | 中国石油天然气股份有限公司河南济源古轵生态园加油站 | 914190015686154460( ) | 大气 |
55 | 济源市大拇指汽车服务有限公司 | 91419001MA44QBNQ9H( ) | 大气 |
56 | 济源市庆利名车服务站 | 92419001MA44R6GU93( ) | 大气 |
57 | 济源市沁园兴达中外轿车专修站 | 92419001MA45BE3B6F( ) | 大气 |
58 | 济源市四通博世汽车服务有限公司 | 91419001396569470L( ) | 大气 |
59 | 济源市联拓汽车贸易有限公司 | 91419001MA482Y0H47( ) | 大气 |
60 | 济源市宏源轿车修配部 | 92419001MA43NGPX5Y( ) | 大气 |
61 | 济源市玉龙汽车服务有限公司 | 92419001MA9KTDYCX4( ) | 大气 |
62 | 济源市华通汽车维修中心 | 92419001MA411P9W8J( ) | 大气 |
63 | 上海大众济源市维修站 | 92419001MA42AY2T34( ) | 大气 |
64 | 济源市白涧高轿汽修部 | 92419001MA40GP0MXT( ) | 大气 |
65 | 济源市沁园轩铭汽修厂 | 92419001MA44KJ9F97( ) | 大气 |
66 | 济源市鸿兴汽车维修厂 | 92419001MA421Q4K11( ) | 大气 |
67 | 济源市万里汽车修理部 | 92419001MA40R4RK82( ) | 大气 |
68 | 济源市汇丰汽车修理厂 | 92419001MA42EL0185( ) | 大气 |
69 | 济源市虎岭产业集聚区瑞隆小汽车维修中心 | 92419001MA43EBE61M( ) | 大气 |
70 | 济源市阳光汽车修理厂 | 92419001MA4405W22K( ) | 大气 |
71 | 济源市西城金诚轿车维修站 | 92419001MA41407M1B( ) | 大气 |
72 | 济源市永嘉汽车销售有限公司 | 914190010808440341( ) | 大气 |
73 | 济源市隆威汽车销售服务有限公司 | 91419001684628594Q( ) | 大气 |
74 | 济源市声威汽修厂 | 914190013176677008( ) | 大气 |
75 | 济源市沁园源亚汽车修理行 | 92419001MA425RGE3C( ) | 大气 |
76 | 济源市轵城合顺汽修厂 | 92419001MA42K9AU93( ) | 大气 |
77 | 济源市沁园车快手汽车服务部 | 92419001MA40GLHP11( ) | 大气 |
78 | 济源市安达之星汽车服务店 | 92419001MA44RT872U( ) | 大气 |
79 | 济源众瑞汽车销售服务有限公司 | 91419001MA40THDR2A( ) | 大气 |
80 | 济源市浩轩汽车贸易有限公司 | 91419001664656301F( ) | 大气 |
81 | 河南人和车行汽车维修服务有限公司 | 91419001337084027N( ) | 大气 |
82 | 济源市沁园顺新汽车维修部 | 92419001MA421T4F94( ) | 大气 |
83 | 济源市豫光轿车维修站 | 92419001MA40H6QA0T( ) | 大气 |
84 | 济源市沁园美德汽修部 | 92419001MA40WE0X7T( ) | 大气 |
85 | 济源市北海速达汽修 | 92419001MA42TXWP26( ) | 大气 |
86 | 济源市北海金航轿车维修部 | 92419001MA43CJ4346( ) | 大气 |
87 | 济源市华胜汽车销售有限公司 | 914190010822559542( ) | 大气 |
88 | 济源市双鑫汽贸有限公司 | 91419001566456453C( ) | 大气 |
89 | 济源市车匠人汽车修理有限公司 | 91419001MA9H1BBT1T( ) | 大气 |
90 | 济源中园丰田汽车销售服务有限公司 | 91419001MA9GADU688( ) | 大气 |
91 | 济源市路路通汽配服务中心 | 92419001MA9K5JJ52K( ) | 大气 |
92 | 济源市新济汽车销售有限公司 | 91419001697322527C( ) | 大气 |
93 | 济源市中航之星新能源汽车销售有限公司 | 91419001MA40HJ2X1E( ) | 大气 |
94 | 济源市赵欣欣汽车维修 | 92419001MA47K1HM0U( ) | 大气 |
95 | 济源市玉泉东诚汽修 | 92419001MA44653X3E( ) | 大气 |
96 | 济源市苏芳专业钣金烤漆 | 92419001MA416K969Q( ) | 大气 |
97 | 济源市沁园鑫磊汽车维修服务部 | 92419001MA43WQBR3Q( ) | 大气 |
98 | 济源市欣欣汽车配件有限公司 | 91419001MA40B8DD52( ) | 大气 |
99 | 济源市通达汽修 | 92419001MA418RL14D( ) | 大气 |
100 | 济源市伟刚轿车维修 | 92419001MA43BJDG2Q( ) | 大气 |
101 | 济源市耐乐轿车服务部 | 92419001MA9FNWX50D( ) | 大气 |
102 | 济源市沁园飞达汽车修理店 | 92419001MA42U3K13B( ) | 大气 |
103 | 济源市鑫鑫轿车维修部 | 92419001MA42EYB64L( ) | 大气 |
104 | 济源市玉泉万通汽车修理厂 | 92419001MA41GBAD2K( ) | 大气 |
105 | 济源市东城翟燕汽修部 | 92419001MA41JT8T6X( ) | 大气 |
106 | 济源市玉泉恒达汽车维修厂 | 92419001MA432TQQ5W( ) | 大气 |
107 | 济源市玉泉顺通轿车维修中心 | 92419001MA41LQX27G( ) | 大气 |
108 | 济源市北海永顺汽修部 | 92419001MA466DMP2A( ) | 大气 |
109 | 济源市玉泉中兴汽车修理厂 | 92419001MA40KGQ889( ) | 大气 |
110 | 济源市北海众衡汽车维修中心 | 92419001MA438HQJ8D( ) | 大气 |
111 | 济源市玉泉俊达汽车修理厂 | 92419001MA43YPYFX3( ) | 大气 |
112 | 济源市北海鑫诚汽修 | 92419001MA43H5YY8T( ) | 大气 |
113 | 济源市富康轿车修配行 | 92419001MA417678X7( ) | 大气 |
114 | 济源市伟原轿车维修服务部 | 92419001MA4132FTXB( ) | 大气 |
115 | 济源市天坛万路通汽车维修中心 | 92419001MA44BU8R16( ) | 大气 |
116 | 济源市虎岭产业集聚区车途轿车维修中心 | 92419001MA43CL2C06( ) | 大气 |
117 | 济源市玖天汽修 | 92419001MA41WPK99U( ) | 大气 |
118 | 济源市新桑奥汽修部 | 92419001MA4123JM5C( ) | 大气 |
119 | 济源市威佳汽车贸易有限公司 | 91419001672868339C( ) | 大气 |
120 | 济源市中鑫之宝汽车服务有限公司 | 91419001353407455P( ) | 大气 |
121 | 济源市建霞汽车维修部 | 92419001MA9GHU58XN( ) | 大气 |
122 | 济源市佳骏汽车服务部 | 92419001MA9F2W9615( ) | 大气 |
123 | 济源市吉耀汽车服务有限公司 | 91419001MA9G83N308( ) | 大气 |
124 | 济源市长华汽车销售有限公司 | 91419001MA46C72W9F( ) | 大气 |
125 | 济源市东昇汽车服务有限公司 | 91419001317594257M( ) | 大气 |
126 | 济源市伟鑫实业有限责任公司 | 91419001660925607K( ) | 大气,土 |
127 | 济源市太行锌业有限公司 | 91419001MA404CQ55Y( ) | 大气,土 |
128 | 济源市金惠铅业有限公司 | 91419001798231472U( ) | 大气,土 |
129 | 济源市金达铜业有限公司 | 914190017850655830( ) | 大气,土 |
130 | 济源柿槟实业有限公司 | 914190017251256954( ) | 水,大气,土 |
131 | 河南昌宜有色金属有限公司 | 91419001MA40HKR70E( ) | 大气,土 |
132 | 河南正铎银海实业有限公司 | 91419001MA47YUPK00( ) | 大气,土 |
133 | 河南豫铖再生资源有限公司 | 91419001MA441PRR4Q( ) | 大气,土 |
134 | 济源市宏达利镍业有限公司 | 91419001672852820Q( ) | 大气,土 |
135 | 济源市裕鑫铜业有限公司 | 9141900176487850X0( ) | 大气,土 |
136 | 济源市天龙焦化有限公司 | 91419001755154024X( ) | 大气,土 |
137 | 北控(济源)污水净化有限公司(一污) | 91419001MA3XD8U06B(01) | 水 |
138 | 北控(济源)污水净化有限公司(二污) | 91419001MA3XD8U06B(02) | 水 |
139 | 河南省济源煤业有限责任公司一矿 | 91419001MA44U4YQ1T( ) | 水 |
140 | 河南省济源煤业有限责任公司二矿 | 91419001MA40A5M886( ) | 水 |
141 | 河南顺捷环保科技有限公司 | 91419001MA40HY94XR( ) | 水 |
142 | 济源双汇食品有限公司 | 91419001679496662L( ) | 水 |
143 | 济源市玉川城建污水处理有限公司 | 91419001577644433H( ) | 水 |
144 | 济源市鑫炀矿业有限公司 | 91419001772196314W( ) | 水 |
145 | 济源市鼎鑫机械制造有限公司 | 914190015860153804( ) | 水 |
146 | 富联科技(济源)有限公司(模具分厂) | 91419001593431323K(03) | 水 |
147 | 富联科技(济源)有限公司(管区分厂) | 91419001593431323K(02) | 水 |
148 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 91419001581712363Q( ) | 水 |
149 | 河南中原特钢装备制造有限公司(济源园区) | 9141900175225429XX(01) | 水 |
150 | 河南济源钢铁(集团)有限公司职工医院 | 914190011774704036(02) | 水 |
151 | 济源市中医院 | 124116004178055682( ) | 水 |
152 | 济源市人民医院 | 12411600417805533F( ) | 水 |
153 | 济源市妇幼保健院 | 1241160041780555X2( ) | 水 |
154 | 济源市第二人民医院 | 12411600417805576W( ) | 水 |
155 | 河南中原特钢装备制造有限公司(东张园区) | 9141900175225429XX(03) | 水,大气 |
156 | 河南中原特钢装备制造有限公司(小寨园区) | 9141900175225429XX(02) | 水,大气 |
157 | 国能济源热电有限公司 | 91419001750738530W( ) | 水,大气 |
158 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 914190011774704036( ) | 水,大气 |
159 | 河南豫光锌业有限公司 | 91419001758377389H( ) | 水,大气,土 |
160 | 河南金利金铅集团有限公司 | 914190017522837950( ) | 水,大气,土 |
161 | 河南鑫铖动力源有限公司 | 91419001760234168A( ) | 水,大气,土 |
162 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 914190017338465481( ) | 水,大气,土 |
163 | 河南金马中东能源有限公司 | 91419001MA46U1H8XN( ) | 水,大气,土 |
164 | 河南博海化工有限公司 | 914190017571111401( ) | 水,大气,土 |
165 | 河南联创化工有限公司 | 91419001770889109K( ) | 水,大气,土 |
166 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 9141000071917196XY(01) | 水,大气,土 |
167 | 河南豫光金铅股份有限公司(玉川冶炼厂) | 9141000071917196XY(02) | 水,大气,土 |
168 | 河南金马能源股份有限公司 | 91410000750738573C( ) | 水,大气,土 |
169 | 济源市万洋肥业有限公司 | 91419001685690920E( ) | 水,大气,土 |
170 | 济源市丰田肥业有限公司 | 914190017324895850( ) | 水,大气,土 |
171 | 济源市方升化学有限公司 | 914190017551540163( ) | 水,大气,土, 环境风险监控 |
172 | 济源市鲁泰纳米材料有限公司 | 91419001066453168D( ) | 水,大气,土 |
173 | 济源市中亿科技有限公司 | 91419001079409289H( ) | 水,土 |
174 | 济源市义信勇裘皮有限公司 | 91419001737432000H( ) | 水,土 |
175 | 济源市通汇摩托配件有限公司 | 91419001745753939P( ) | 水,土 |
176 | 济源市清源水处理有限公司(虎岭厂区) | 91419001MA454XGG3E(02) | 水,土 |
177 | 济源市清源水处理有限公司 | 91419001MA454XGG3E(01) | 水,土 |
178 | 富联科技(济源)有限公司(总厂) | 91419001593431323K(01) | 水,土 |
179 | 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 | 914190011774815165( ) | 水,土 |
180 | 河南龙兴钛业科技股份有限公司 | 91419001593427869A( ) | 水,土 |
181 | 济源华申电源有限公司 | 914190015817142116( ) | 水,土 |
182 | 济源市万洋绿色能源有限公司 | 9141900156372693X5( ) | 水,土 |
183 | 济源市钜源金属表面处理有限公司 | 91419001MA9H112Q2G( ) | 水,土 |
184 | 济源海湾实业有限公司 | 91419001589704368G( ) | 水,土 |
185 | 济源海中环保科技有限责任公司 | 91419001MA46YKQ130( ) | 土 |
186 | 济源市显扬金属科技有限公司 | 91419001MA45L3028L( ) | 土 |
187 | 济源市海辰贸易有限公司 | 91419001054742755F( ) | 土 |
188 | 济源市金泉实业有限公司 | 91419001697316258N( ) | 土 |
189 | 河南绿海再生资源回收有限公司 | 91419001MA47BHCX3R( ) | 土 |
190 | 济源市万晟铜业有限公司 | 91419001694890238H( ) | 土 |
191 | 济源市万洋金属材料表面工程有限公司 | 91419001MA47U65W4G( ) | 土 |
192 | 济源市太行建材有限公司 | 914190017805060524( ) | 土 |
193 | 济源市东方化工有限责任公司 | 91419001793242084C( ) | 土 |
194 | 济源市佳亿铅业有限责任公司 | 914190017708958751( ) | 土 |
195 | 济源市聚鑫资源综合利用有限公司 | 91419001MA3XFLW13Y( ) | 土 |
196 | 济源市鸿达资源综合利用有限公司 | 91419001MA3XA7YK6H( ) | 土 |
197 | 济源联合环保医疗废物处置有限公司 | 91419001MA3XENLN3X( ) | 土 |
济源产城融合示范区生态环境局办公室 2023年4月3日印发 |